| MOQ: | ১০০০ মিটার |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 50000 মি/মাস। |
YL12-12x19W ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণের জন্য অ্যান্টি-টুইস্ট স্টিলের দড়ি
| TYFUX অ্যান্টি-ট্রাইসিং স্টীল ব্লেডড রিং | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| আইটেম নং. | কাঠামো | সাধারণ ব্যাসার্ধ | ভাঙ্গন চাপ |
রোলের ব্যাসার্ধ |
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য |
মোট ওজন |
খালি স্পুলের ওজন |
| (মিমি) | (কেএন) | (মিমি) | (m) | (কেজি) | (কেজি) | ||
| YL9-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 9 | 55 | 850 | 1000 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 10 | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 11 | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| YL12-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 12 | 100 | 1100 | 1000 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 13 | 120 | 1100 | 1000 | 642 | 52 |
| YL16-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 16 | 158 | 1250 | 1000 | 886 | 60 |
| YL18-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 18 | 210 | 1400 | 1000 | 1154 | 74 |
| YL20-12x29Fi | ১২টি শৃঙ্খলা | 20 | 250 | 1400 | 1000 | 1394 | 74 |
| YL22-12X29Fi | ১২টি শৃঙ্খলা | 22 | 320 | 1400 | 1000 | 1258 | 74 |
| YL24-12x29Fi | ১২টি শৃঙ্খলা | 24 | 360 | 1440 | 800 | 1474 | 78 |
| YL26-12x29Fi | ১২টি শৃঙ্খলা | 26 | 420 | 1440 | 700 | 1723 | 78 |
| YL28-12x29Fi | ১২টি শৃঙ্খলা | 28 | 480 | 1600 | 500 | 1401 | 116 |
| YL30-12x29Fi | ১২টি শৃঙ্খলা | 30 | 540 | 1600 | 500 | 1666 | 116 |
| YL20-18x19W | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 20 | 300 | 1440 | 1000 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 22 | 389 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL24-18x29Fi | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 24 | 440 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL28-18x29Fi | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 28 | 580 | 1600 | 500 | 1655 | 116 |
| YL30-18x29Fi | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 30 | 658 | 1600 | 500 | 1900 | 116 |
![]()
| MOQ: | ১০০০ মিটার |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 50000 মি/মাস। |
YL12-12x19W ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণের জন্য অ্যান্টি-টুইস্ট স্টিলের দড়ি
| TYFUX অ্যান্টি-ট্রাইসিং স্টীল ব্লেডড রিং | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| আইটেম নং. | কাঠামো | সাধারণ ব্যাসার্ধ | ভাঙ্গন চাপ |
রোলের ব্যাসার্ধ |
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য |
মোট ওজন |
খালি স্পুলের ওজন |
| (মিমি) | (কেএন) | (মিমি) | (m) | (কেজি) | (কেজি) | ||
| YL9-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 9 | 55 | 850 | 1000 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 10 | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 11 | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| YL12-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 12 | 100 | 1100 | 1000 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 13 | 120 | 1100 | 1000 | 642 | 52 |
| YL16-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 16 | 158 | 1250 | 1000 | 886 | 60 |
| YL18-12x19W | ১২টি শৃঙ্খলা | 18 | 210 | 1400 | 1000 | 1154 | 74 |
| YL20-12x29Fi | ১২টি শৃঙ্খলা | 20 | 250 | 1400 | 1000 | 1394 | 74 |
| YL22-12X29Fi | ১২টি শৃঙ্খলা | 22 | 320 | 1400 | 1000 | 1258 | 74 |
| YL24-12x29Fi | ১২টি শৃঙ্খলা | 24 | 360 | 1440 | 800 | 1474 | 78 |
| YL26-12x29Fi | ১২টি শৃঙ্খলা | 26 | 420 | 1440 | 700 | 1723 | 78 |
| YL28-12x29Fi | ১২টি শৃঙ্খলা | 28 | 480 | 1600 | 500 | 1401 | 116 |
| YL30-12x29Fi | ১২টি শৃঙ্খলা | 30 | 540 | 1600 | 500 | 1666 | 116 |
| YL20-18x19W | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 20 | 300 | 1440 | 1000 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 22 | 389 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL24-18x29Fi | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 24 | 440 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL28-18x29Fi | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 28 | 580 | 1600 | 500 | 1655 | 116 |
| YL30-18x29Fi | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 30 | 658 | 1600 | 500 | 1900 | 116 |
![]()