| MOQ: | 1000 Meter |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 50.000 Meter pro Monat. |
YL12-12x19W Stahlseil gegen Verdrehung für den Bau von Übertragungsleitungen
| TYFUX-Strahlzopf, der sich nicht verdreht | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Gegenstand Nr. | Struktur | Normaldurchmesser | Spannung bei Bruch |
Durchmesser der Spule |
Standardlänge |
Gesamtgewicht |
Gewicht der leeren Spool |
| (mm) | (kN) | (mm) | (m) | (kg) | (kg) | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 12 Stränge | 9 | 55 | 850 | 1000 | 294 | 32 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 12 Stränge | 10 | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 12 Stränge | 11 | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 12 Stränge | 12 | 100 | 1100 | 1000 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 12 Stränge | 13 | 120 | 1100 | 1000 | 642 | 52 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 12 Stränge | 16 | 158 | 1250 | 1000 | 886 | 60 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 12 Stränge | 18 | 210 | 1400 | 1000 | 1154 | 74 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 12 Stränge | 20 | 250 | 1400 | 1000 | 1394 | 74 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 12 Stränge | 22 | 320 | 1400 | 1000 | 1258 | 74 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 12 Stränge | 24 | 360 | 1440 | 800 | 1474 | 78 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 12 Stränge | 26 | 420 | 1440 | 700 | 1723 | 78 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 12 Stränge | 28 | 480 | 1600 | 500 | 1401 | 116 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 12 Stränge | 30 | 540 | 1600 | 500 | 1666 | 116 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 18 Stränge | 20 | 300 | 1440 | 1000 | 1368 | 78 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 18 Stränge | 22 | 389 | 1440 | 800 | 78 | |
| Einheitliche Datenbank | 18 Stränge | 24 | 440 | 1440 | 800 | 78 | |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 18 Stränge | 28 | 580 | 1600 | 500 | 1655 | 116 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 18 Stränge | 30 | 658 | 1600 | 500 | 1900 | 116 |
![]()
| MOQ: | 1000 Meter |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 50.000 Meter pro Monat. |
YL12-12x19W Stahlseil gegen Verdrehung für den Bau von Übertragungsleitungen
| TYFUX-Strahlzopf, der sich nicht verdreht | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Gegenstand Nr. | Struktur | Normaldurchmesser | Spannung bei Bruch |
Durchmesser der Spule |
Standardlänge |
Gesamtgewicht |
Gewicht der leeren Spool |
| (mm) | (kN) | (mm) | (m) | (kg) | (kg) | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 12 Stränge | 9 | 55 | 850 | 1000 | 294 | 32 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 12 Stränge | 10 | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 12 Stränge | 11 | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 12 Stränge | 12 | 100 | 1100 | 1000 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 12 Stränge | 13 | 120 | 1100 | 1000 | 642 | 52 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 12 Stränge | 16 | 158 | 1250 | 1000 | 886 | 60 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 12 Stränge | 18 | 210 | 1400 | 1000 | 1154 | 74 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 12 Stränge | 20 | 250 | 1400 | 1000 | 1394 | 74 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 12 Stränge | 22 | 320 | 1400 | 1000 | 1258 | 74 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 12 Stränge | 24 | 360 | 1440 | 800 | 1474 | 78 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 12 Stränge | 26 | 420 | 1440 | 700 | 1723 | 78 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 12 Stränge | 28 | 480 | 1600 | 500 | 1401 | 116 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 12 Stränge | 30 | 540 | 1600 | 500 | 1666 | 116 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 18 Stränge | 20 | 300 | 1440 | 1000 | 1368 | 78 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 18 Stränge | 22 | 389 | 1440 | 800 | 78 | |
| Einheitliche Datenbank | 18 Stränge | 24 | 440 | 1440 | 800 | 78 | |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 18 Stränge | 28 | 580 | 1600 | 500 | 1655 | 116 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 18 Stränge | 30 | 658 | 1600 | 500 | 1900 | 116 |
![]()