| MOQ: | 1set |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | case |
| Período De Entrega: | 15-35days |
| Método De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100sets/month. |
Equipo de tendido de líneas de transmisión Cabrestante de tracción de cable de acero BJJM5C
|
|||||
| Modelo | Engranaje | Fuerza de tracción (KN) | Velocidad de tracción (m/min) | Potencia | Peso (kg) |
| BJJM5Q | Lento | 50 | 5 | HONDA GASOLINA GX390 13HP | 190 |
| Rápido | 30 | 11 | |||
| Marcha atrás | - | 3.2 | |||
| BJJM5C | Lento | 50 | 5 | Motor diésel 9kw | 220 |
| Rápido | 30 | 11 | |||
| Marcha atrás | - | 3.2 | |||
| Características: 1. Rápido y eficiente. 2. Seguro y confiable. 3. Estructura compacta. 4. Volumen pequeño. 5. Ligero. 6. El cable de acero se puede enrollar directamente en el cabrestante. |
|||||
|
Métodos de operación
|
|||||
![]()
| MOQ: | 1set |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | case |
| Período De Entrega: | 15-35days |
| Método De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100sets/month. |
Equipo de tendido de líneas de transmisión Cabrestante de tracción de cable de acero BJJM5C
|
|||||
| Modelo | Engranaje | Fuerza de tracción (KN) | Velocidad de tracción (m/min) | Potencia | Peso (kg) |
| BJJM5Q | Lento | 50 | 5 | HONDA GASOLINA GX390 13HP | 190 |
| Rápido | 30 | 11 | |||
| Marcha atrás | - | 3.2 | |||
| BJJM5C | Lento | 50 | 5 | Motor diésel 9kw | 220 |
| Rápido | 30 | 11 | |||
| Marcha atrás | - | 3.2 | |||
| Características: 1. Rápido y eficiente. 2. Seguro y confiable. 3. Estructura compacta. 4. Volumen pequeño. 5. Ligero. 6. El cable de acero se puede enrollar directamente en el cabrestante. |
|||||
|
Métodos de operación
|
|||||
![]()