| MOQ: | 1set |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | case |
| Période De Livraison: | 15-35days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100sets/month. |
Équipement de pose de câbles aériens BJJM5C Treuil de tirage à câble métallique
|
|||||
| Modèle | Engrenage | Force de traction (KN) | Vitesse de traction (m/min) | Puissance | Poids (kg) |
| BJJM5Q | Lent | 50 | 5 | HONDA ESSENCE GX390 13HP | 190 |
| Rapide | 30 | 11 | |||
| Marche arrière | - | 3.2 | |||
| BJJM5C | Lent | 50 | 5 | Moteur diesel 9kw | 220 |
| Rapide | 30 | 11 | |||
| Marche arrière | - | 3.2 | |||
| Caractéristiques : 1. Rapide et efficace. 2. Sûr et fiable. 3. Structure compacte. 4. Petit volume. 5. Léger. 6. Le câble métallique peut être enroulé directement sur le treuil. |
|||||
|
Méthodes d'opération
|
|||||
![]()
| MOQ: | 1set |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | case |
| Période De Livraison: | 15-35days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100sets/month. |
Équipement de pose de câbles aériens BJJM5C Treuil de tirage à câble métallique
|
|||||
| Modèle | Engrenage | Force de traction (KN) | Vitesse de traction (m/min) | Puissance | Poids (kg) |
| BJJM5Q | Lent | 50 | 5 | HONDA ESSENCE GX390 13HP | 190 |
| Rapide | 30 | 11 | |||
| Marche arrière | - | 3.2 | |||
| BJJM5C | Lent | 50 | 5 | Moteur diesel 9kw | 220 |
| Rapide | 30 | 11 | |||
| Marche arrière | - | 3.2 | |||
| Caractéristiques : 1. Rapide et efficace. 2. Sûr et fiable. 3. Structure compacte. 4. Petit volume. 5. Léger. 6. Le câble métallique peut être enroulé directement sur le treuil. |
|||||
|
Méthodes d'opération
|
|||||
![]()