| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | el caso |
| Período De Entrega: | 15-35 días |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 10000pieces/month. |
Herramientas de línea Terminal Batería hidráulica Crimping Herramienta de perforación Cortador de agujeros
Datos técnicos
| Modelo | El SK-8A | El SK-8B | El SK-15 |
| Fuerza de golpe | 100KN | 100KN | 150KN |
| Rango de punción | El espesor inferior a 3,5 mm | El espesor inferior a 3,5 mm | El espesor inferior a 3,5 mm |
| Infarto cerebral | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Peso | 10 kg de peso | 10 kg de peso | 16 kg de peso |
| Paquete | Casilla de plástico | Casilla de plástico | Casilla de plástico |
| Accesorios | |||
| Muebles redondos | 16, 20, 26 años.2, 32.5, 39, 51 mm | 22- ¿Por qué?5, 34, 43, 49, 60 mm | 63, 76, 90, 101, 114 mm |
| 7/16"*3/4" Dibujar el pincel | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
| 3/4"*3/4" | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
| El espaciador | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | el caso |
| Período De Entrega: | 15-35 días |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 10000pieces/month. |
Herramientas de línea Terminal Batería hidráulica Crimping Herramienta de perforación Cortador de agujeros
Datos técnicos
| Modelo | El SK-8A | El SK-8B | El SK-15 |
| Fuerza de golpe | 100KN | 100KN | 150KN |
| Rango de punción | El espesor inferior a 3,5 mm | El espesor inferior a 3,5 mm | El espesor inferior a 3,5 mm |
| Infarto cerebral | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Peso | 10 kg de peso | 10 kg de peso | 16 kg de peso |
| Paquete | Casilla de plástico | Casilla de plástico | Casilla de plástico |
| Accesorios | |||
| Muebles redondos | 16, 20, 26 años.2, 32.5, 39, 51 mm | 22- ¿Por qué?5, 34, 43, 49, 60 mm | 63, 76, 90, 101, 114 mm |
| 7/16"*3/4" Dibujar el pincel | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
| 3/4"*3/4" | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
| El espaciador | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
![]()