| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | el caso |
| Período De Entrega: | 15-35 días |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 10000pieces/month. |
Herramientas de líneero Multifunción Manual Hidráulico Cortador de cable portátil de mano
Características generales
Datos técnicos
| Modelo | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | CPC-30H y otras | CPC-40B y otros | CPC-50B y otros |
| Fuerza de corte | 40KN | 70KN | 70KN | 90KN |
| Rango de corte | Cables de acero Φ20 mm | Cables telefónicos o cables de aluminio y cobre Φ30 mm | Cables de acero Φ25 mm | Cables de acero Φ30 mm |
| Cables telefónicos o cables de aluminio y cobre Φ20 mm | Cables de aluminio y cobre Φ40 mm | Cables de aluminio y cobre Φ50 mm | ||
| ACSR Φ18 mm | ACSR Φ40 mm | ACSR Φ50 mm | ||
| Duración | Cuadrados de las placas | 525 mm | 300 mm | Las demás: |
| Peso | 3.0kg | 4.0kg | 3.0kg | 3.2 kg |
| Paquete | Cuadro de acero | Cuadro de acero | Cuadro de acero | Cuadro de acero |
| Tamaño | 355*90*195 mm | 355*90*195 mm |
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | el caso |
| Período De Entrega: | 15-35 días |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 10000pieces/month. |
Herramientas de líneero Multifunción Manual Hidráulico Cortador de cable portátil de mano
Características generales
Datos técnicos
| Modelo | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | CPC-30H y otras | CPC-40B y otros | CPC-50B y otros |
| Fuerza de corte | 40KN | 70KN | 70KN | 90KN |
| Rango de corte | Cables de acero Φ20 mm | Cables telefónicos o cables de aluminio y cobre Φ30 mm | Cables de acero Φ25 mm | Cables de acero Φ30 mm |
| Cables telefónicos o cables de aluminio y cobre Φ20 mm | Cables de aluminio y cobre Φ40 mm | Cables de aluminio y cobre Φ50 mm | ||
| ACSR Φ18 mm | ACSR Φ40 mm | ACSR Φ50 mm | ||
| Duración | Cuadrados de las placas | 525 mm | 300 mm | Las demás: |
| Peso | 3.0kg | 4.0kg | 3.0kg | 3.2 kg |
| Paquete | Cuadro de acero | Cuadro de acero | Cuadro de acero | Cuadro de acero |
| Tamaño | 355*90*195 mm | 355*90*195 mm |
![]()