| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स टर्मिनल हाइड्रोलिक बैटरी क्रिमिंग पंचिंग टूल होलमेकिंग कटर
तकनीकी डेटा
| मॉडल | एसके-8ए | एसके-8बी | एसके-15 |
| प्रहार बल | 100KN | 100KN | 150KN |
| पंचिंग रेंज | मोटाई 3.5 मिमी से कम | मोटाई 3.5 मिमी से कम | मोटाई 3.5 मिमी से कम |
| स्ट्रोक | 25 मिमी | 25 मिमी | 25 मिमी |
| वजन | 10 किलो | 10 किलो | 16 किलो |
| पैकेज | प्लास्टिक का मामला | प्लास्टिक का मामला | प्लास्टिक का मामला |
| सहायक उपकरण | |||
| गोल मोल्ड | 16, 20, 26.2, 32.5, 39, 51 मिमी | 22, २७.5, 34, 43, 49, 60 मिमी | 63, 76, 90, 101, 114 मिमी |
| 7/16"*3/4" ड्रॉ स्टड | 1pc | 1pc | 1pc |
| 3/4"*3/4" | 1pc | 1pc | 1pc |
| स्पेसर | 1pc | 1pc | 1pc |
![]()
| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स टर्मिनल हाइड्रोलिक बैटरी क्रिमिंग पंचिंग टूल होलमेकिंग कटर
तकनीकी डेटा
| मॉडल | एसके-8ए | एसके-8बी | एसके-15 |
| प्रहार बल | 100KN | 100KN | 150KN |
| पंचिंग रेंज | मोटाई 3.5 मिमी से कम | मोटाई 3.5 मिमी से कम | मोटाई 3.5 मिमी से कम |
| स्ट्रोक | 25 मिमी | 25 मिमी | 25 मिमी |
| वजन | 10 किलो | 10 किलो | 16 किलो |
| पैकेज | प्लास्टिक का मामला | प्लास्टिक का मामला | प्लास्टिक का मामला |
| सहायक उपकरण | |||
| गोल मोल्ड | 16, 20, 26.2, 32.5, 39, 51 मिमी | 22, २७.5, 34, 43, 49, 60 मिमी | 63, 76, 90, 101, 114 मिमी |
| 7/16"*3/4" ड्रॉ स्टड | 1pc | 1pc | 1pc |
| 3/4"*3/4" | 1pc | 1pc | 1pc |
| स्पेसर | 1pc | 1pc | 1pc |
![]()