| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Case |
| Delivery Period: | 15-35days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000pieces/month. |
Transmission Line Stringing Tools SDG-1 Manual Electric Chain Type Cutter
| Chain Type Cutter | ||
| Uses: Apply to cutting off ACSR with section under 630 mm. | ||
| Model | Cutting range | Weight (kg) |
| SDG-1 | ≤400 | 5 |
| SDG-2 | ≤630 | 5 |
![]()
| Company |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Case |
| Delivery Period: | 15-35days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000pieces/month. |
Transmission Line Stringing Tools SDG-1 Manual Electric Chain Type Cutter
| Chain Type Cutter | ||
| Uses: Apply to cutting off ACSR with section under 630 mm. | ||
| Model | Cutting range | Weight (kg) |
| SDG-1 | ≤400 | 5 |
| SDG-2 | ≤630 | 5 |
![]()
| Company |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|