| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | CASE |
| Delivery Period: | 15-35days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000pieces/month. |
Lineman Tools ZH700C 0.75kW High-Pressure Electric Hydraulic Pump
Technical Data
| Model | ZH700B | |
| Working power | AC220V 50Hz | |
| Power rating | 0.75kW | |
| Rated working pressure | Low pressure | 2.5Mpa |
| High pressure | 70Mpa | |
| Max working pressure | 70Mpa | |
| Rated output | High | 1.5L/min |
| Low | 6L/min | |
| Oil capacity | 8L | |
| Weight | 22kgs | |
| Size | 30*24*38cm | |
![]()
| Other Model | ||||
| Model | ZH700A | ZH700C | ZH700-10L | |
| Working power | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |
| Power rating | 0.75kW | 0.75kW | 3kW | |
| Rated working pressure | Low pressure | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 2.5Mpa |
| High pressure | 70Mpa | 70Mpa | 70Mpa | |
| Max working pressure | 70Mpa | 70Mpa | 70Mpa | |
| Rated output | High | 1.5L/min | 1.5L/min | 3L/min |
| Low | 6L/min | 6L/min | 9L/min | |
| Oil capacity | 8L | 8L | 12L | |
| Weight | 22kgs | 22kgs | 50kgs | |
| Size | 30*24*38cm | 30*24*38cm | 51*70*39cm | |
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | CASE |
| Delivery Period: | 15-35days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000pieces/month. |
Lineman Tools ZH700C 0.75kW High-Pressure Electric Hydraulic Pump
Technical Data
| Model | ZH700B | |
| Working power | AC220V 50Hz | |
| Power rating | 0.75kW | |
| Rated working pressure | Low pressure | 2.5Mpa |
| High pressure | 70Mpa | |
| Max working pressure | 70Mpa | |
| Rated output | High | 1.5L/min |
| Low | 6L/min | |
| Oil capacity | 8L | |
| Weight | 22kgs | |
| Size | 30*24*38cm | |
![]()
| Other Model | ||||
| Model | ZH700A | ZH700C | ZH700-10L | |
| Working power | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |
| Power rating | 0.75kW | 0.75kW | 3kW | |
| Rated working pressure | Low pressure | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 2.5Mpa |
| High pressure | 70Mpa | 70Mpa | 70Mpa | |
| Max working pressure | 70Mpa | 70Mpa | 70Mpa | |
| Rated output | High | 1.5L/min | 1.5L/min | 3L/min |
| Low | 6L/min | 6L/min | 9L/min | |
| Oil capacity | 8L | 8L | 12L | |
| Weight | 22kgs | 22kgs | 50kgs | |
| Size | 30*24*38cm | 30*24*38cm | 51*70*39cm | |