| MOQ: | ৫০ টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস ZH700C 0.75kW উচ্চ চাপ ইলেকট্রিক জলবাহী পাম্প
প্রযুক্তিগত তথ্য
| মডেল | ZH700B | |
| কাজের ক্ষমতা | AC220V 50Hz | |
| ক্ষমতা নির্ধারণ | 0.75 কিলোওয়াট | |
| নামমাত্র কাজের চাপ | নিম্ন চাপ | 2.5 এমপিএ |
| উচ্চ চাপ | ৭০ এমপিএ | |
| সর্বাধিক কাজের চাপ | ৭০ এমপিএ | |
| নামমাত্র আউটপুট | উচ্চ | 1.৫ লিটার/মিনিট |
| কম | ৬ লিটার/মিনিট | |
| তেলের সক্ষমতা | ৮ লিটার | |
| ওজন | ২২ কেজি | |
| আকার | ৩০*২৪*৩৮ সেমি | |
![]()
| অন্যান্য মডেল | ||||
| মডেল | ZH700A | ZH700C | ZH700-10L | |
| কাজের ক্ষমতা | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |
| ক্ষমতা নির্ধারণ | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | |
| নামমাত্র কাজের চাপ | নিম্ন চাপ | 2.5 এমপিএ | 2.5 এমপিএ | 2.5 এমপিএ |
| উচ্চ চাপ | ৭০ এমপিএ | ৭০ এমপিএ | ৭০ এমপিএ | |
| সর্বাধিক কাজের চাপ | ৭০ এমপিএ | ৭০ এমপিএ | ৭০ এমপিএ | |
| নামমাত্র আউটপুট | উচ্চ | 1.৫ লিটার/মিনিট | 1.৫ লিটার/মিনিট | ৩ লিটার/মিনিট |
| কম | ৬ লিটার/মিনিট | ৬ লিটার/মিনিট | ৯ লিটার/মিনিট | |
| তেলের সক্ষমতা | ৮ লিটার | ৮ লিটার | ১২ লিটার | |
| ওজন | ২২ কেজি | ২২ কেজি | ৫০ কেজি | |
| আকার | ৩০*২৪*৩৮ সেমি | ৩০*২৪*৩৮ সেমি | ৫১*৭০*৩৯ সেমি | |
| MOQ: | ৫০ টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস ZH700C 0.75kW উচ্চ চাপ ইলেকট্রিক জলবাহী পাম্প
প্রযুক্তিগত তথ্য
| মডেল | ZH700B | |
| কাজের ক্ষমতা | AC220V 50Hz | |
| ক্ষমতা নির্ধারণ | 0.75 কিলোওয়াট | |
| নামমাত্র কাজের চাপ | নিম্ন চাপ | 2.5 এমপিএ |
| উচ্চ চাপ | ৭০ এমপিএ | |
| সর্বাধিক কাজের চাপ | ৭০ এমপিএ | |
| নামমাত্র আউটপুট | উচ্চ | 1.৫ লিটার/মিনিট |
| কম | ৬ লিটার/মিনিট | |
| তেলের সক্ষমতা | ৮ লিটার | |
| ওজন | ২২ কেজি | |
| আকার | ৩০*২৪*৩৮ সেমি | |
![]()
| অন্যান্য মডেল | ||||
| মডেল | ZH700A | ZH700C | ZH700-10L | |
| কাজের ক্ষমতা | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |
| ক্ষমতা নির্ধারণ | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | |
| নামমাত্র কাজের চাপ | নিম্ন চাপ | 2.5 এমপিএ | 2.5 এমপিএ | 2.5 এমপিএ |
| উচ্চ চাপ | ৭০ এমপিএ | ৭০ এমপিএ | ৭০ এমপিএ | |
| সর্বাধিক কাজের চাপ | ৭০ এমপিএ | ৭০ এমপিএ | ৭০ এমপিএ | |
| নামমাত্র আউটপুট | উচ্চ | 1.৫ লিটার/মিনিট | 1.৫ লিটার/মিনিট | ৩ লিটার/মিনিট |
| কম | ৬ লিটার/মিনিট | ৬ লিটার/মিনিট | ৯ লিটার/মিনিট | |
| তেলের সক্ষমতা | ৮ লিটার | ৮ লিটার | ১২ লিটার | |
| ওজন | ২২ কেজি | ২২ কেজি | ৫০ কেজি | |
| আকার | ৩০*২৪*৩৮ সেমি | ৩০*২৪*৩৮ সেমি | ৫১*৭০*৩৯ সেমি | |