| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pieces/month. |
Ferramentas Lineman Bateria Crimping Ferramenta Para Cable Crimping Intervalo 16-300mm2
Ferramenta de desmontagem da bateria
| Modelo | NEC-300 | NEC-300C | NEC-400 | NEC-400U |
| Força de contração | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Distância de encolhimento | 16-300 mm2 | 16-300 mm2 | 16-400 mm2 | 16-400 mm2 |
| Infarto | 17 mm | 32 mm | 42 mm | 20 mm |
| Crimp/charge |
320 vezes (Cu150 mm2) |
320 vezes (Cu150 mm2) |
120 vezes (Cu150 mm2) |
120 vezes (Cu150 mm2) |
| Ciclo de encolhimento |
3-6s (depende do tamanho do cabo) |
3-6s (depende do tamanho do cabo) |
10 a 20 anos (depende do tamanho do cabo) |
10 a 20 anos (depende do tamanho do cabo) |
| Voltagem | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Capacidade | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Tempo de carga | 45 minutos. | 45 minutos. | 45 minutos. | 45 minutos. |
| Pacote | Caixa de plástico | Caixa de plástico | Caixa de plástico | Caixa de plástico |
| Criação de matrizes | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 |
| Bateria | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Carregador |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
| Anel de vedação de cilindro | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
| Anel de vedação da válvula de segurança | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
|
Ferramenta multifuncional de bateria |
1 Rotação da cabeça 360° |
|
2 Display OLED (Crimp Times, Pressão, Voltagem) |
|
|
3 Luz LED |
|
|
4 Botão de libertação de pressão de emergência |
|
|
5 Todas as ferramentas podem ser controladas por um gatilho |
|
|
6 Design ergonómico para a operação com uma mão. |
|
|
7 Relação de peso de potência mais baixa de iões de lítio com 50% mais de capacidade e ciclos de carga mais curtos |
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pieces/month. |
Ferramentas Lineman Bateria Crimping Ferramenta Para Cable Crimping Intervalo 16-300mm2
Ferramenta de desmontagem da bateria
| Modelo | NEC-300 | NEC-300C | NEC-400 | NEC-400U |
| Força de contração | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Distância de encolhimento | 16-300 mm2 | 16-300 mm2 | 16-400 mm2 | 16-400 mm2 |
| Infarto | 17 mm | 32 mm | 42 mm | 20 mm |
| Crimp/charge |
320 vezes (Cu150 mm2) |
320 vezes (Cu150 mm2) |
120 vezes (Cu150 mm2) |
120 vezes (Cu150 mm2) |
| Ciclo de encolhimento |
3-6s (depende do tamanho do cabo) |
3-6s (depende do tamanho do cabo) |
10 a 20 anos (depende do tamanho do cabo) |
10 a 20 anos (depende do tamanho do cabo) |
| Voltagem | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Capacidade | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Tempo de carga | 45 minutos. | 45 minutos. | 45 minutos. | 45 minutos. |
| Pacote | Caixa de plástico | Caixa de plástico | Caixa de plástico | Caixa de plástico |
| Criação de matrizes | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 |
| Bateria | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Carregador |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
| Anel de vedação de cilindro | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
| Anel de vedação da válvula de segurança | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
|
Ferramenta multifuncional de bateria |
1 Rotação da cabeça 360° |
|
2 Display OLED (Crimp Times, Pressão, Voltagem) |
|
|
3 Luz LED |
|
|
4 Botão de libertação de pressão de emergência |
|
|
5 Todas as ferramentas podem ser controladas por um gatilho |
|
|
6 Design ergonómico para a operação com uma mão. |
|
|
7 Relação de peso de potência mais baixa de iões de lítio com 50% mais de capacidade e ciclos de carga mais curtos |
![]()