| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | geval |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000pieces/month. |
Lineman Tools Battery Crimping Tool Voor Kabel Crimping Bereik 16-300mm2
Gereedschap voor het krimpen van batterijen
| Model | NEC-300 | NEC-300C | NEC-400 | NEC-400U |
| Krimpkracht | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Krimpbereik | 16-300 mm2 | 16-300 mm2 | 16-400 mm2 | 16-400 mm2 |
| Een beroerte | 17 mm | 32 mm | 42 mm | 20 mm |
| Krimp/lading |
320 keer. (Cu150 mm2) |
320 keer. (Cu150 mm2) |
120 keer (Cu150 mm2) |
120 keer (Cu150 mm2) |
| Krimpcyclus |
3-6s (afhankelijk van de grootte van de kabel) |
3-6s (afhankelijk van de grootte van de kabel) |
10 tot 20 (afhankelijk van de grootte van de kabel) |
10 tot 20 (afhankelijk van de grootte van de kabel) |
| Spanning | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Capaciteit | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Laadtijd | 45 minuten. | 45 minuten. | 45 minuten. | 45 minuten. |
| Pakket | Plastic behuizing | Plastic behuizing | Plastic behuizing | Plastic behuizing |
| Vergrendeling van de mat | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 |
| Batterij | 2 stuks | 2 stuks | 2 stuks | 2 stuks |
| Charger |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| Verzegelring van de veiligheidsklep | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
|
Batterij multifunctioneel gereedschap |
1 Hoofd draait 360° |
|
2 OLED-scherm (crimp times, druk, spanning) |
|
|
3 LED-licht |
|
|
4 Nooddrukknop |
|
|
5 Alle gereedschappen kunnen met één trekker worden bediend |
|
|
6 Ergonomisch ontwerp voor éénhandse bediening. |
|
|
7 Li-ion lagere vermogen/gewichtsverhouding met 50% meer capaciteit en kortere laadcycli |
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | geval |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000pieces/month. |
Lineman Tools Battery Crimping Tool Voor Kabel Crimping Bereik 16-300mm2
Gereedschap voor het krimpen van batterijen
| Model | NEC-300 | NEC-300C | NEC-400 | NEC-400U |
| Krimpkracht | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Krimpbereik | 16-300 mm2 | 16-300 mm2 | 16-400 mm2 | 16-400 mm2 |
| Een beroerte | 17 mm | 32 mm | 42 mm | 20 mm |
| Krimp/lading |
320 keer. (Cu150 mm2) |
320 keer. (Cu150 mm2) |
120 keer (Cu150 mm2) |
120 keer (Cu150 mm2) |
| Krimpcyclus |
3-6s (afhankelijk van de grootte van de kabel) |
3-6s (afhankelijk van de grootte van de kabel) |
10 tot 20 (afhankelijk van de grootte van de kabel) |
10 tot 20 (afhankelijk van de grootte van de kabel) |
| Spanning | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Capaciteit | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Laadtijd | 45 minuten. | 45 minuten. | 45 minuten. | 45 minuten. |
| Pakket | Plastic behuizing | Plastic behuizing | Plastic behuizing | Plastic behuizing |
| Vergrendeling van de mat | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 |
| Batterij | 2 stuks | 2 stuks | 2 stuks | 2 stuks |
| Charger |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
1pc (AC110-240V,50-60Hz) |
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| Verzegelring van de veiligheidsklep | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
|
Batterij multifunctioneel gereedschap |
1 Hoofd draait 360° |
|
2 OLED-scherm (crimp times, druk, spanning) |
|
|
3 LED-licht |
|
|
4 Nooddrukknop |
|
|
5 Alle gereedschappen kunnen met één trekker worden bediend |
|
|
6 Ergonomisch ontwerp voor éénhandse bediening. |
|
|
7 Li-ion lagere vermogen/gewichtsverhouding met 50% meer capaciteit en kortere laadcycli |
![]()