| MOQ: | 30개 부분 |
| Price: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 사건 |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 2000 피스/월. |
송전 라인 스트링 도구 전력 라인 건설을 위한 SCT 선도기 온도 측정기
| 선도 온도 측정기 | ||
| 용도:전도자의 실제 온도를 측정하는 데 적용됩니다. | ||
| 모델 | 측정 범위 | 무게 |
| SCT | -50~50 | 0.4 |
![]()
| 우리 팀 |
|
|
|
|
|
|
|
| MOQ: | 30개 부분 |
| Price: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 사건 |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 2000 피스/월. |
송전 라인 스트링 도구 전력 라인 건설을 위한 SCT 선도기 온도 측정기
| 선도 온도 측정기 | ||
| 용도:전도자의 실제 온도를 측정하는 데 적용됩니다. | ||
| 모델 | 측정 범위 | 무게 |
| SCT | -50~50 | 0.4 |
![]()
| 우리 팀 |
|
|
|
|
|
|
|