| مقدار تولیدی: | 30 عدد |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | پرونده |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 2000 قطعه در ماه. |
ابزار رشته ای خط انتقال SCT ترمومتر هدایت کننده برای ساخت خط برق
| ترمومتر هدایت کننده | ||
| کاربرد: برای اندازه گیری دمای عملی هدایت کننده در هنگام تنش آن استفاده می شود. | ||
| مدل | محدوده اندازه گیری | وزن |
| SCT | -50 تا 50 | 0.4 |
![]()
| تیم ما |
|
|
|
|
|
|
|
| مقدار تولیدی: | 30 عدد |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | پرونده |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 2000 قطعه در ماه. |
ابزار رشته ای خط انتقال SCT ترمومتر هدایت کننده برای ساخت خط برق
| ترمومتر هدایت کننده | ||
| کاربرد: برای اندازه گیری دمای عملی هدایت کننده در هنگام تنش آن استفاده می شود. | ||
| مدل | محدوده اندازه گیری | وزن |
| SCT | -50 تا 50 | 0.4 |
![]()
| تیم ما |
|
|
|
|
|
|
|