| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | contenitore |
| Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese. |
Pulley a stringa di alluminio a singolo conduttore Pulleys Ruota dimensione 660X100mm
|
TYSHD singoloAluminiciPulle di conduttore |
|||||
|
|||||
| Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza | Peso | Dimensione del conduttore | Carico nominale | Materiale delle ruote |
| (mm) | (kg) | (mm2) | (kN) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | Aluminici |
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | Aluminici |
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤ 630 | 30 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤ 1250 | 45 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤ 630 | 100 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤ 1520 | 120 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | contenitore |
| Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese. |
Pulley a stringa di alluminio a singolo conduttore Pulleys Ruota dimensione 660X100mm
|
TYSHD singoloAluminiciPulle di conduttore |
|||||
|
|||||
| Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza | Peso | Dimensione del conduttore | Carico nominale | Materiale delle ruote |
| (mm) | (kg) | (mm2) | (kN) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | Aluminici |
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | Aluminici |
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤ 630 | 30 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤ 1250 | 45 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤ 630 | 100 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤ 1520 | 120 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
![]()