| Adedi: | 30 adet |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Konteyner |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 3000 kişi/ay. |
Düğme katranı Alüminyum tek iletken katranlar Tekerlek Boyutu 660X100mm
|
TYSHD TekAlüminyumDireksiyon katranları |
|||||
|
|||||
| Model | Tekerlek boyutu Çap x Genişlik | Ağırlık | İletici boyutu | İsimlendirilmiş yük | Tekerlek malzemesi |
| (mm) | (kg) | (mm2) | (kN) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | Alüminyum |
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | Alüminyum |
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | Nylon |
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | Nylon |
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤630 | 30 | Nylon |
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | Nylon |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | Nylon |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤1250 | 45 | Nylon |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤630 | 100 | Nylon |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤1520 | 120 | Nylon |
![]()
| Adedi: | 30 adet |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Konteyner |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 3000 kişi/ay. |
Düğme katranı Alüminyum tek iletken katranlar Tekerlek Boyutu 660X100mm
|
TYSHD TekAlüminyumDireksiyon katranları |
|||||
|
|||||
| Model | Tekerlek boyutu Çap x Genişlik | Ağırlık | İletici boyutu | İsimlendirilmiş yük | Tekerlek malzemesi |
| (mm) | (kg) | (mm2) | (kN) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | Alüminyum |
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | Alüminyum |
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | Nylon |
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | Nylon |
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤630 | 30 | Nylon |
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | Nylon |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | Nylon |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤1250 | 45 | Nylon |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤630 | 100 | Nylon |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤1520 | 120 | Nylon |
![]()