| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स CLL-1050 लॉक नट पावरलाइन के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर
लॉक नट सिलेंडर
| मॉडल | टन (टी) | स्ट्रोक ((मिमी) | बंद ऊँचाई ((मिमी) | वजन ((किलो) |
| CLL-1050 | 10 | 50 | 150 | 5 |
| CLL-10100 | 10 | 100 | 210 | 6.5 |
| CLL-10150 | 10 | 150 | 260 | 8 |
| CLL-2050 | 20 | 50 | 160 | 7.5 |
| CLL-20100 | 20 | 100 | 210 | 9.5 |
| CLL-20150 | 20 | 150 | 260 | 13 |
| CLL-3050 | 30 | 50 | 160 | 9.7 |
| CLL-30100 | 30 | 100 | 210 | 12 |
| CLL-30150 | 30 | 150 | 260 | 17 |
| CLL-5050 | 50 | 50 | 160 | 15 |
| CLL-50100 | 50 | 100 | 210 | 20 |
| CLL-50150 | 50 | 150 | 260 | 25 |
| CLL-10050 | 100 | 50 | 187 | 31 |
| CLL-100100 | 100 | 100 | 237 | 39 |
| CLL-100150 | 100 | 150 | 287 | 47 |
| CLL-15050 | 150 | 50 | 209 | 54.5 |
| CLL-150100 | 150 | 100 | 259 | 66 |
| CLL-150150 | 150 | 150 | 309 | 79 |
![]()
| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स CLL-1050 लॉक नट पावरलाइन के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर
लॉक नट सिलेंडर
| मॉडल | टन (टी) | स्ट्रोक ((मिमी) | बंद ऊँचाई ((मिमी) | वजन ((किलो) |
| CLL-1050 | 10 | 50 | 150 | 5 |
| CLL-10100 | 10 | 100 | 210 | 6.5 |
| CLL-10150 | 10 | 150 | 260 | 8 |
| CLL-2050 | 20 | 50 | 160 | 7.5 |
| CLL-20100 | 20 | 100 | 210 | 9.5 |
| CLL-20150 | 20 | 150 | 260 | 13 |
| CLL-3050 | 30 | 50 | 160 | 9.7 |
| CLL-30100 | 30 | 100 | 210 | 12 |
| CLL-30150 | 30 | 150 | 260 | 17 |
| CLL-5050 | 50 | 50 | 160 | 15 |
| CLL-50100 | 50 | 100 | 210 | 20 |
| CLL-50150 | 50 | 150 | 260 | 25 |
| CLL-10050 | 100 | 50 | 187 | 31 |
| CLL-100100 | 100 | 100 | 237 | 39 |
| CLL-100150 | 100 | 150 | 287 | 47 |
| CLL-15050 | 150 | 50 | 209 | 54.5 |
| CLL-150100 | 150 | 100 | 259 | 66 |
| CLL-150150 | 150 | 150 | 309 | 79 |
![]()