| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Fall |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10000pieces/month. |
Lineman Tools CLL-1050 Schließmutter Hydraulischer Zylinder für Powerline
Zylinder mit Sperrmutter
| Modell | Tonnage (t) | Schlaganfall ((mm) | Geschlossene Höhe ((mm) | Gewicht ((kg) |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 10 | 50 | 150 | 5 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit | 10 | 100 | 210 | 6.5 |
| Einheitliche Prüfungen | 10 | 150 | 260 | 8 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 20 | 50 | 160 | 7.5 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 20 | 100 | 210 | 9.5 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 20 | 150 | 260 | 13 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 30 | 50 | 160 | 9.7 |
| Einheitliche Datenbank | 30 | 100 | 210 | 12 |
| Einheit für die Verarbeitung von Daten | 30 | 150 | 260 | 17 |
| CLL-5050 | 50 | 50 | 160 | 15 |
| CLL-50100 | 50 | 100 | 210 | 20 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit | 50 | 150 | 260 | 25 |
| CLL-10050 | 100 | 50 | 187 | 31 |
| Einheitliche Prüfungen | 100 | 100 | 237 | 39 |
| Einheitliche Prüfungen | 100 | 150 | 287 | 47 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 150 | 50 | 209 | 54.5 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 150 | 100 | 259 | 66 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 150 | 150 | 309 | 79 |
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Fall |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10000pieces/month. |
Lineman Tools CLL-1050 Schließmutter Hydraulischer Zylinder für Powerline
Zylinder mit Sperrmutter
| Modell | Tonnage (t) | Schlaganfall ((mm) | Geschlossene Höhe ((mm) | Gewicht ((kg) |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 10 | 50 | 150 | 5 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit | 10 | 100 | 210 | 6.5 |
| Einheitliche Prüfungen | 10 | 150 | 260 | 8 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 20 | 50 | 160 | 7.5 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 20 | 100 | 210 | 9.5 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 20 | 150 | 260 | 13 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 30 | 50 | 160 | 9.7 |
| Einheitliche Datenbank | 30 | 100 | 210 | 12 |
| Einheit für die Verarbeitung von Daten | 30 | 150 | 260 | 17 |
| CLL-5050 | 50 | 50 | 160 | 15 |
| CLL-50100 | 50 | 100 | 210 | 20 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit | 50 | 150 | 260 | 25 |
| CLL-10050 | 100 | 50 | 187 | 31 |
| Einheitliche Prüfungen | 100 | 100 | 237 | 39 |
| Einheitliche Prüfungen | 100 | 150 | 287 | 47 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 150 | 50 | 209 | 54.5 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 150 | 100 | 259 | 66 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 150 | 150 | 309 | 79 |
![]()