| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000Pieces/महीना। |
दो क्रॉस सपोर्ट्स और कनेक्टिंग बोल्ट के साथ पावरलाइन टूल्स रील
| TYBOF रीलें | ||||||
|
रीलों को सुरक्षात्मक कोटिंग के साथ वेल्डेड स्टील से बनाया गया है। प्रत्येक रोल को दो क्रॉस सपोर्ट और अलग-अलग पैकेज में कनेक्टिंग बोल्ट के साथ प्रदान किया जाता है (आदेश की आवश्यकता है) । |
||||||
| अतिरिक्त उपकरण | ||||||
|
एसबी-सी समर्थनः 2 क्रॉस समर्थन और कनेक्टिंग बोल्ट (आदेश करने की आवश्यकता) |
||||||
| मॉडल | आयाम (मिमी) | रस्सी की चौड़ाई | वजन | |||
| ए | बी | सी | D | (मिमी) | (किलो) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
![]()
| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000Pieces/महीना। |
दो क्रॉस सपोर्ट्स और कनेक्टिंग बोल्ट के साथ पावरलाइन टूल्स रील
| TYBOF रीलें | ||||||
|
रीलों को सुरक्षात्मक कोटिंग के साथ वेल्डेड स्टील से बनाया गया है। प्रत्येक रोल को दो क्रॉस सपोर्ट और अलग-अलग पैकेज में कनेक्टिंग बोल्ट के साथ प्रदान किया जाता है (आदेश की आवश्यकता है) । |
||||||
| अतिरिक्त उपकरण | ||||||
|
एसबी-सी समर्थनः 2 क्रॉस समर्थन और कनेक्टिंग बोल्ट (आदेश करने की आवश्यकता) |
||||||
| मॉडल | आयाम (मिमी) | रस्सी की चौड़ाई | वजन | |||
| ए | बी | सी | D | (मिमी) | (किलो) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
![]()