| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Συσκευή |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 κομμάτια το μήνα. |
Στρογγυλοί εργαλείων ηλεκτρικής γραμμής με δύο διασταυρούμενα υποστηρίγματα και συνδέσμους
- Δεν ξέρω.
| Τύποι TYBOF | ||||||
|
Οι ρόλοι είναι κατασκευασμένοι από συγκολλημένο χάλυβα με προστατευτική επίστρωση. Κάθε τροχιά παρέχεται με δύο διασταυρούμενα υποστηρίγματα και βίδες σύνδεσης σε ξεχωριστή συσκευασία (απαίτηση παραγγελίας). |
||||||
| Πρόσθετες συσκευές | ||||||
|
Στήριξη SB-C: 2 διασταυρούμενες στήριξεις και βίδες σύνδεσης (πρέπει να παραγγείλετε) |
||||||
| Σχήμα | Μέγεθος (mm) | πλάτος για σχοινί | Βάρος | |||
| Α | Β | Γ | D | (μμ) | (kg) | |
| Τυποποιημένη συσκευή | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Συσκευή |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 κομμάτια το μήνα. |
Στρογγυλοί εργαλείων ηλεκτρικής γραμμής με δύο διασταυρούμενα υποστηρίγματα και συνδέσμους
- Δεν ξέρω.
| Τύποι TYBOF | ||||||
|
Οι ρόλοι είναι κατασκευασμένοι από συγκολλημένο χάλυβα με προστατευτική επίστρωση. Κάθε τροχιά παρέχεται με δύο διασταυρούμενα υποστηρίγματα και βίδες σύνδεσης σε ξεχωριστή συσκευασία (απαίτηση παραγγελίας). |
||||||
| Πρόσθετες συσκευές | ||||||
|
Στήριξη SB-C: 2 διασταυρούμενες στήριξεις και βίδες σύνδεσης (πρέπει να παραγγείλετε) |
||||||
| Σχήμα | Μέγεθος (mm) | πλάτος για σχοινί | Βάρος | |||
| Α | Β | Γ | D | (μμ) | (kg) | |
| Τυποποιημένη συσκευή | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
![]()