| MOQ: | 1 SATZ |
| Price: | USD80,500-84,000/set |
| Standardverpackung: | Container |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10 Sätze/Monat |
Hydraulische Seilspannmaschine für Freileitungen 2x70kN
| Eigenschaften |
|
| Leistung |
|
| Motor |
|
| Hauptkonfiguration |
|
| Hydraulikgetriebe |
|
| Konfiguration |
|
| Zusätzliche Geräte |
|
![]()
| MOQ: | 1 SATZ |
| Price: | USD80,500-84,000/set |
| Standardverpackung: | Container |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10 Sätze/Monat |
Hydraulische Seilspannmaschine für Freileitungen 2x70kN
| Eigenschaften |
|
| Leistung |
|
| Motor |
|
| Hauptkonfiguration |
|
| Hydraulikgetriebe |
|
| Konfiguration |
|
| Zusätzliche Geräte |
|
![]()