| MOQ: | 20 stukken |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | verpakking |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 stuks per maand. |
TYCVC-002 Cradle Reel Lifts
|
TYCVC Cradle Reel Lifts De Cradle-rolliften zijn gemaakt van gelast staal met een beschermende coating.kan worden gebruikt voor spanningsstrengenWanneer u stopt met het strengen, wordt de spoel automatisch gestopt. |
|||||||
| Model | Afmetingen (mm) | Capaciteit | De massa | ||||
| Een | B. | C | D min | D max | KN: | kg | |
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
Aanvullende apparaten Scheerreminrichting |
|||||||
![]()
| MOQ: | 20 stukken |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | verpakking |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 stuks per maand. |
TYCVC-002 Cradle Reel Lifts
|
TYCVC Cradle Reel Lifts De Cradle-rolliften zijn gemaakt van gelast staal met een beschermende coating.kan worden gebruikt voor spanningsstrengenWanneer u stopt met het strengen, wordt de spoel automatisch gestopt. |
|||||||
| Model | Afmetingen (mm) | Capaciteit | De massa | ||||
| Een | B. | C | D min | D max | KN: | kg | |
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
Aanvullende apparaten Scheerreminrichting |
|||||||
![]()