| مقدار تولیدی: | 20 عدد |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 1000 قطعه در ماه. |
دستگاه های خط انتقال TYCVC-002
|
TYCVC Cradle Reel Lift ها آسانسور های رولی Cradle از فولاد جوشیده شده با پوشش محافظ ساخته شده اند. مناسب برای رشته ی طناب کش و طناب راهنما، با ترمز دیسک، دارای 0-150kg تنش است،می تواند برای رشته کشش استفاده شود، وقتی که شما برای رشته متوقف می شود، رول به طور خودکار متوقف خواهد شد. |
|||||||
| مدل | ابعاد (ملی متر) | ظرفیت | ماسا | ||||
| A | ب | C | دقيقه | D حداکثر | KN | کیلوگرم | |
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
دستگاه های اضافی دستگاه ترمز دیسک |
|||||||
![]()
| مقدار تولیدی: | 20 عدد |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 1000 قطعه در ماه. |
دستگاه های خط انتقال TYCVC-002
|
TYCVC Cradle Reel Lift ها آسانسور های رولی Cradle از فولاد جوشیده شده با پوشش محافظ ساخته شده اند. مناسب برای رشته ی طناب کش و طناب راهنما، با ترمز دیسک، دارای 0-150kg تنش است،می تواند برای رشته کشش استفاده شود، وقتی که شما برای رشته متوقف می شود، رول به طور خودکار متوقف خواهد شد. |
|||||||
| مدل | ابعاد (ملی متر) | ظرفیت | ماسا | ||||
| A | ب | C | دقيقه | D حداکثر | KN | کیلوگرم | |
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
دستگاه های اضافی دستگاه ترمز دیسک |
|||||||
![]()