| MOQ: | 1 bộ |
| Price: | USD79,000-85,000/set |
| bao bì tiêu chuẩn: | thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10 bộ/tháng |
Máy Căng Lực Thủy Lực Có Kẹp Dây Dẫn Thiết Bị Căng Dây Truyền Tải
| Lực căng ngắt quãng tối đa | 2x70kN |
| Lực căng liên tục tối đa | 2x60kN |
| Tốc độ kéo ngược tối đa | 3km/h |
| Lực kéo ngược tối đa | 2*60kN/1*120kN |
| Tốc độ tối đa | 5km/h |
| Tốc độ ở lực căng tối đa | 2.5km/h |
| Lực kéo ở tốc độ tối đa | 2x30kN/1x60kN |
| Đường kính dây dẫn tối đa | 45mm |
| Tổng trọng lượng | 11500kg |
| Số rãnh | 2x6 |
| Đường kính bánh xe dẫn | 1700mm |
| Kích thước tổng thể (dài*rộng*cao) | 5500*2460*2900mm |
| Động cơ | Cummins |
| Hộp giảm tốc | German Rexroth / Italy Bonfiglioli |
| Van thủy lực chính | USA Sun / Italy ATOS |
| Bơm thủy lực | German Rexroth/Dnish Danfoss |
| Động cơ chính | German Rexroth/French Leduc |
| Diesel | 77kw(103hp) |
| Hệ thống làm mát | nước |
| Hệ thống điện | 24V |
| TYở nhiều địa hình khác nhau;x70 Máy căng thủy lực |
| |
| ||
| 2 phanh thủy lực tự động âm | 2 đo lực căng thủy lực |
Hệ thống làm mát dầu thủy lực | |
2 đồng hồ đo kỹ thuật số và bộ đếm tốc độ | |
Thiết bị điều khiển cho hệ thống thủy lực và động cơ diesel | |
Trục cứng để kéo ở tốc độ tối đa 15km/h với phanh đỗ cơ khí | |
Bộ nguồn thủy lực để điều khiển tối đa 2 trụ quấn riêng biệt với động cơ thủy lực | |
Điểm kết nối nối đất | |
Truyền động thủy lực |
| Máy có thể đạt tốc độ vô cấp. | Máy được trang bị hệ thống cài đặt trước lực căng. |
Thiết bị bổ sung |
| Hệ thống chiếu sáng cho rơ moóc | 2 kẹp dây/dây dẫn thủy lực (tính thêm phí) |
Con lăn dẫn hướng dây xoay | |
Rơ moóc để kéo ở tốc độ tối đa 15 km/h | |
Bộ đếm tốc độ và mét kỹ thuật số | |
Hệ thống phanh khí cho rơ moóc (tính thêm phí) | |
![]()