| MOQ: | 1 bộ |
| Price: | USD79,000-85,000/set |
| bao bì tiêu chuẩn: | thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10 bộ/tháng |
Thiết bị dây chuyền truyền tải Máy căng cáp thủy lực với kẹp dẫn
| TY2x70 Máy nén thủy lực | |
|
|
|
|
| Hiệu suất | |
| Năng lượng liên tục tối đa | 2x70kN |
| Năng lượng liên tục tối đa | 2x60kN |
| Tốc độ ở độ căng tối đa | 2.5km/h |
| Tốc độ tối đa | 5km/h |
| Kéo với tốc độ tối đa. | 2x30kN/1x60kN |
| Lực kéo ngược tối đa | 2*60kN/1*120kN |
| Tốc độ kéo ngược tối đa | 3km/h |
| Đặc điểm | |
| Chiều kính bánh xe bò | 1700mm |
| Chiều kính dẫn tối đa | 45mm |
| Số rãnh | 2x6 |
| Tổng trọng lượng | 11500kg |
| Kích thước tổng thể (chiều dài*chiều rộng*chiều cao) | 5500*2460*2900mm |
| Cấu hình chính | |
| Động cơ | Cummins |
| Máy bơm thủy lực |
Đức Rexroth/Đan Mạch Danfoss |
| Động cơ chính | Đức Rexroth/Pháp Leduc |
| Máy giảm tốc | Đức Rexroth / Ý Bonfiglioli |
| Các van thủy lực chính | USA Sun / Italy ATOS |
| Động cơ | |
| Dầu diesel | 77kw ((103hp) |
| Hệ thống làm mát | nước |
| Hệ thống điện | 24V |
| Chuyển số thủy lực |
|
|
|
| Cấu hình |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Các thiết bị bổ sung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()