| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2000pieces/เดือน |
เครื่องมือสายสายฟ้า เครื่องจักรบัสบาร์ไฮดรอลิก เครื่องจักรบัสบาร์ทองแดง
| เครื่องบัสบาร์ไฮดรอลิก | ||
| รุ่น | EPCB-301 | EPCB-401 |
| หน้าที่ | มีสามฟังก์ชัน การตัด การเจาะ และการบิด | มีสี่ฟังก์ชัน การตัด การเจาะ และการบิด (แนวราบและตั้ง) |
| ขนาดของโต๊ะทํางาน | ประมาณ 690X690X730 | ประมาณ 690X690X730 |
| โลตติจ์ 1 ขั้นตอน | 220V50HZ | 220V50HZ |
| ความดันน้ํามัน | 700kg/cm^2 | 700kg/cm^2 |
| พลังบิด | 170KN/200KN | 270KN |
| ระยะโค้ง | 150x10mm มากที่สุด / 200x12mm มากที่สุด | ขนาด 125x12.5 มม |
| พลังการตัด | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN |
| ระยะการตัด | 150x10mm มากที่สุด / 200x12mm มากที่สุด | 150x10mm มากที่สุด / 200x12mm มากที่สุด |
| แรงกระแทก | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN |
| ระยะห่างจากรูไปยังด้านแผ่น | ขนาด 95x110mm มากที่สุด | ขนาด 95x110 มิลลิเมตร |
| ระยะการตี |
Φ10.5mmΦ13.8mm Φ17mmΦ20.5mm |
3/8 (Φ10.5mm) 1/2 (Φ13.8mm) 5/8 ((Φ17mm), 3/4 ((Φ20.5mm) |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2000pieces/เดือน |
เครื่องมือสายสายฟ้า เครื่องจักรบัสบาร์ไฮดรอลิก เครื่องจักรบัสบาร์ทองแดง
| เครื่องบัสบาร์ไฮดรอลิก | ||
| รุ่น | EPCB-301 | EPCB-401 |
| หน้าที่ | มีสามฟังก์ชัน การตัด การเจาะ และการบิด | มีสี่ฟังก์ชัน การตัด การเจาะ และการบิด (แนวราบและตั้ง) |
| ขนาดของโต๊ะทํางาน | ประมาณ 690X690X730 | ประมาณ 690X690X730 |
| โลตติจ์ 1 ขั้นตอน | 220V50HZ | 220V50HZ |
| ความดันน้ํามัน | 700kg/cm^2 | 700kg/cm^2 |
| พลังบิด | 170KN/200KN | 270KN |
| ระยะโค้ง | 150x10mm มากที่สุด / 200x12mm มากที่สุด | ขนาด 125x12.5 มม |
| พลังการตัด | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN |
| ระยะการตัด | 150x10mm มากที่สุด / 200x12mm มากที่สุด | 150x10mm มากที่สุด / 200x12mm มากที่สุด |
| แรงกระแทก | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN |
| ระยะห่างจากรูไปยังด้านแผ่น | ขนาด 95x110mm มากที่สุด | ขนาด 95x110 มิลลิเมตร |
| ระยะการตี |
Φ10.5mmΦ13.8mm Φ17mmΦ20.5mm |
3/8 (Φ10.5mm) 1/2 (Φ13.8mm) 5/8 ((Φ17mm), 3/4 ((Φ20.5mm) |
![]()