| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | περίπτωση |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 2000 κομμάτια το μήνα. |
Εργαλεία στρογγυλοποίησης αεροπορικών γραμμών Υδραυλική μηχανή ράβδου λεωφορείου Μηχανή ράβδου λεωφορείου χαλκού
| Υδραυλική μηχανή για το σχοινί | ||
| Σχήμα | EPCB-301 | EPCB-401 |
| Λειτουργία | Με τρεις λειτουργίες, κόψιμο, τρύπηση και κάμψη | Με τέσσερις λειτουργίες, κοπή, τρύπηση και κάμψη (οριζόντια και στύση) |
| Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | Περίπου 690X690X730 | Περίπου 690X690X730 |
| Ενιαία φάση τάσης | 220V50HZ | 220V50HZ |
| Ονομαστική πίεση πετρελαίου | 700 kg/cm2 | 700 kg/cm2 |
| Δύναμη κάμψης | 170KN/200KN | 270KN |
| Πεδίο κάμψης | 150x10mm μέγιστο / 200x12mm μέγιστο | 125x12,5mm μέγιστο |
| Δύναμη κοπής | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN |
| Πεδίο κοπής | 150x10mm μέγιστο / 200x12mm μέγιστο | 150x10mm μέγιστο / 200x12mm μέγιστο |
| Δύναμη χτυπήματος | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN |
| Απόσταση από την τρύπα στην πλευρά του φύλλου | 95x110mm μέγιστο | 95x110 χιλιοστά |
| Περιοχή χτυπήματος |
Φ10.5mmΦ13.8mm Φ17mmΦ20.5mm |
3/8 Φ10,5 mm,1/2 Φ13,8 mm 5/8 (Φ17mm), 3/4 (Φ20.5mm) |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | περίπτωση |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 2000 κομμάτια το μήνα. |
Εργαλεία στρογγυλοποίησης αεροπορικών γραμμών Υδραυλική μηχανή ράβδου λεωφορείου Μηχανή ράβδου λεωφορείου χαλκού
| Υδραυλική μηχανή για το σχοινί | ||
| Σχήμα | EPCB-301 | EPCB-401 |
| Λειτουργία | Με τρεις λειτουργίες, κόψιμο, τρύπηση και κάμψη | Με τέσσερις λειτουργίες, κοπή, τρύπηση και κάμψη (οριζόντια και στύση) |
| Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | Περίπου 690X690X730 | Περίπου 690X690X730 |
| Ενιαία φάση τάσης | 220V50HZ | 220V50HZ |
| Ονομαστική πίεση πετρελαίου | 700 kg/cm2 | 700 kg/cm2 |
| Δύναμη κάμψης | 170KN/200KN | 270KN |
| Πεδίο κάμψης | 150x10mm μέγιστο / 200x12mm μέγιστο | 125x12,5mm μέγιστο |
| Δύναμη κοπής | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN |
| Πεδίο κοπής | 150x10mm μέγιστο / 200x12mm μέγιστο | 150x10mm μέγιστο / 200x12mm μέγιστο |
| Δύναμη χτυπήματος | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN |
| Απόσταση από την τρύπα στην πλευρά του φύλλου | 95x110mm μέγιστο | 95x110 χιλιοστά |
| Περιοχή χτυπήματος |
Φ10.5mmΦ13.8mm Φ17mmΦ20.5mm |
3/8 Φ10,5 mm,1/2 Φ13,8 mm 5/8 (Φ17mm), 3/4 (Φ20.5mm) |
![]()