| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 2000 peças/mês. |
Ferramentas de corda de linha aérea de descolagem de faca para fios de alumínio externos do condutor
| Faca de descolagem de fios de alumínio externos do condutor | |||
| Aplicações: Aplicam-se ao descascamento dos fios de alumínio do ACSR. | |||
| Modelo | Condutor aplicável ((mm) | Especificação ACSR ((mm) | Peso (kg) |
| LX400 | 240 a 400 | 150/185/240/300/400 | 4 |
| LX720 | 500-720 | 500/630/720 | 4.5 |
| LX900 | 185-900 | - Não. | 8.0 |
![]()
| A nossa equipa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 2000 peças/mês. |
Ferramentas de corda de linha aérea de descolagem de faca para fios de alumínio externos do condutor
| Faca de descolagem de fios de alumínio externos do condutor | |||
| Aplicações: Aplicam-se ao descascamento dos fios de alumínio do ACSR. | |||
| Modelo | Condutor aplicável ((mm) | Especificação ACSR ((mm) | Peso (kg) |
| LX400 | 240 a 400 | 150/185/240/300/400 | 4 |
| LX720 | 500-720 | 500/630/720 | 4.5 |
| LX900 | 185-900 | - Não. | 8.0 |
![]()
| A nossa equipa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|