| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
ओवरहेड लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स कंडक्टर के बाहरी एल्यूमीनियम स्ट्रैंड्स के लिए स्ट्रिपिंग चाकू
| कंडक्टर के बाहरी एल्यूमीनियम स्ट्रैंड्स के लिए स्ट्रिपिंग चाकू | |||
| उपयोगः एसीएसआर के एल्यूमीनियम के तारों को हटाने के लिए लागू किया जाता है। | |||
| मॉडल | लागू कंडक्टर ((मिमी) | एसीएसआर विनिर्देश ((मिमी) | वजन (किलो) |
| LX400 | 240-400 | 150/185/240/300/400 | 4 |
| LX720 | 500-720 | 500/630/720 | 4.5 |
| LX900 | 185-900 | ---- | 8.0 |
![]()
| हमारी टीम |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
ओवरहेड लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स कंडक्टर के बाहरी एल्यूमीनियम स्ट्रैंड्स के लिए स्ट्रिपिंग चाकू
| कंडक्टर के बाहरी एल्यूमीनियम स्ट्रैंड्स के लिए स्ट्रिपिंग चाकू | |||
| उपयोगः एसीएसआर के एल्यूमीनियम के तारों को हटाने के लिए लागू किया जाता है। | |||
| मॉडल | लागू कंडक्टर ((मिमी) | एसीएसआर विनिर्देश ((मिमी) | वजन (किलो) |
| LX400 | 240-400 | 150/185/240/300/400 | 4 |
| LX720 | 500-720 | 500/630/720 | 4.5 |
| LX900 | 185-900 | ---- | 8.0 |
![]()
| हमारी टीम |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|