| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 2000 peças/mês. |
Ferramentas de enrolamento de linhas aéreas Rolhas de proteção de entrada de cabos elétricos de aço
| Rolante de protecção de entrada de cabo | |||
|
Utilizações: Para a colocação de cabos Características: Mecanismo fixo de comprimento aumentado com uma única roda de nylon. |
|||
| Modelo | Roda | Diâmetro do orifício do tubo ((mm) | Peso (kg) |
| SH80DA | De fibras sintéticas | 80 | 4.3 |
| SH90DA | De fibras sintéticas | 90 | 4.6 |
| SH100DA | De fibras sintéticas | 100 | 5.0 |
| SH130DA | De fibras sintéticas | 130 | 6.9 |
| SH150DA | De fibras sintéticas | 150 | 9.0 |
| SH180DA | De fibras sintéticas | 180 | 11.0 |
| SH200DA | De fibras sintéticas | 200 | 12.8 |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 2000 peças/mês. |
Ferramentas de enrolamento de linhas aéreas Rolhas de proteção de entrada de cabos elétricos de aço
| Rolante de protecção de entrada de cabo | |||
|
Utilizações: Para a colocação de cabos Características: Mecanismo fixo de comprimento aumentado com uma única roda de nylon. |
|||
| Modelo | Roda | Diâmetro do orifício do tubo ((mm) | Peso (kg) |
| SH80DA | De fibras sintéticas | 80 | 4.3 |
| SH90DA | De fibras sintéticas | 90 | 4.6 |
| SH100DA | De fibras sintéticas | 100 | 5.0 |
| SH130DA | De fibras sintéticas | 130 | 6.9 |
| SH150DA | De fibras sintéticas | 150 | 9.0 |
| SH180DA | De fibras sintéticas | 180 | 11.0 |
| SH200DA | De fibras sintéticas | 200 | 12.8 |
![]()