| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | geval |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 2000 stuks per maand. |
Elektrische stalen kabels, ingangsbeschermingsroller
| Kabel-ingangsbeschermingsroller | |||
|
Gebruik: Voor het leggen van kabels Kenmerken: Verbeterd vaste mechanisme met een enkel nylonwiel. |
|||
| Model | Wiel | De diameter van het buisgat ((mm) | Gewicht (kg) |
| SH80DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 80 | 4.3 |
| SH90DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 90 | 4.6 |
| SH100DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 100 | 5.0 |
| SH130DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 130 | 6.9 |
| SH150DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 150 | 9.0 |
| SH180DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 180 | 11.0 |
| SH200DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 200 | 12.8 |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | geval |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 2000 stuks per maand. |
Elektrische stalen kabels, ingangsbeschermingsroller
| Kabel-ingangsbeschermingsroller | |||
|
Gebruik: Voor het leggen van kabels Kenmerken: Verbeterd vaste mechanisme met een enkel nylonwiel. |
|||
| Model | Wiel | De diameter van het buisgat ((mm) | Gewicht (kg) |
| SH80DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 80 | 4.3 |
| SH90DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 90 | 4.6 |
| SH100DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 100 | 5.0 |
| SH130DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 130 | 6.9 |
| SH150DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 150 | 9.0 |
| SH180DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 180 | 11.0 |
| SH200DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 200 | 12.8 |
![]()