| MOQ: | 30 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 5000 miejsc/miesiąc. |
TYST12 12kN Podnoszący przewodnik do budowy linii przesyłowej
TYST Podnoszący konduktor
| Model | Obciążenie znamionowe (kN) | Długość tacy (mm) | Masę (kg) |
| ST8 | 8 | 60 | 0.9 |
| ST12 | 12 | 120 | 2.5 |
| ST25 | 25 | 160 | 7 |
| ST40 | 40 | 250 | 10.5 |
| Model |
Obciążenie nominalne (KN) |
Długość rowu haków (mm) |
Waga (kg) |
Uwaga |
| ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | Dwa połączone przewodniki |
| ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | Dwa połączone przewodniki |
| ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | Dwa połączone przewodniki |
| ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | Trzy połączone przewodniki |
| ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | Trzy połączone przewodniki |
| ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | Trzy połączone przewodniki |
| ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | Cztery połączone przewodniki |
| ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | Cztery połączone przewodniki |
| ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | Cztery połączone przewodniki |
| ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | Sześć zestawów przewodników |
| ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | Sześć zestawów przewodników |
| ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | Osiem połączonych przewodników |
| ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | Osiem połączonych przewodników |
![]()
| MOQ: | 30 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 5000 miejsc/miesiąc. |
TYST12 12kN Podnoszący przewodnik do budowy linii przesyłowej
TYST Podnoszący konduktor
| Model | Obciążenie znamionowe (kN) | Długość tacy (mm) | Masę (kg) |
| ST8 | 8 | 60 | 0.9 |
| ST12 | 12 | 120 | 2.5 |
| ST25 | 25 | 160 | 7 |
| ST40 | 40 | 250 | 10.5 |
| Model |
Obciążenie nominalne (KN) |
Długość rowu haków (mm) |
Waga (kg) |
Uwaga |
| ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | Dwa połączone przewodniki |
| ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | Dwa połączone przewodniki |
| ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | Dwa połączone przewodniki |
| ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | Trzy połączone przewodniki |
| ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | Trzy połączone przewodniki |
| ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | Trzy połączone przewodniki |
| ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | Cztery połączone przewodniki |
| ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | Cztery połączone przewodniki |
| ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | Cztery połączone przewodniki |
| ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | Sześć zestawów przewodników |
| ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | Sześć zestawów przewodników |
| ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | Osiem połączonych przewodników |
| ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | Osiem połączonych przewodników |
![]()