| MOQ: | 30 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 10000 sztuk / miesiąc. |
TYSJT-10 Podwójny haczyk
| TYSJT Podwójny haczyk | ||||
| Można go użyć do zaciskania przewodnika, drutu ziemskiego lub izolowanego itp. i zmiany izolacji. | ||||
| Model |
Obciążenie nominalne (kN) |
Maksymalna odległość środkowa (mm) |
Odległość regulowana (mm) |
Waga (kg) |
| TYSJT-10 | 10 | 368 | 310 | 3 |
| TYSJT-20 | 20 | 400 | 335 | 3.3 |
| TYSJT-30 | 30 | 530 | 500 | 5.2 |
| TYSJT-50 | 50 | 550 | 575 | 6.5 |
![]()
| Informacje o spółce |
|
|
|
|
| MOQ: | 30 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 10000 sztuk / miesiąc. |
TYSJT-10 Podwójny haczyk
| TYSJT Podwójny haczyk | ||||
| Można go użyć do zaciskania przewodnika, drutu ziemskiego lub izolowanego itp. i zmiany izolacji. | ||||
| Model |
Obciążenie nominalne (kN) |
Maksymalna odległość środkowa (mm) |
Odległość regulowana (mm) |
Waga (kg) |
| TYSJT-10 | 10 | 368 | 310 | 3 |
| TYSJT-20 | 20 | 400 | 335 | 3.3 |
| TYSJT-30 | 30 | 530 | 500 | 5.2 |
| TYSJT-50 | 50 | 550 | 575 | 6.5 |
![]()
| Informacje o spółce |
|
|
|
|