| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 1000 قطعه در ماه. |
QY-125 ابزار خط قدرت کمپرسورهای هیدرولیک فشار نامی 94kN
کمپرسورهای هیدرولیک TYQY
کمپرسورهای هیدرولیکی که عمدتاً در فولاد تخته شده استفاده می شوند، دارای ویژگی های زیر هستند:
|
برای کمپرسور |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| مدل | حداکثر نیروی فشرده سازی (kN) | فشار نامی (kN) | اندازه هادی (ملی متر) | حداکثر ضربه (ملی متر) | وزن (کیلوگرم) | ||||||||||
| QY-65 | 650 | 94 | ≤500 | 25 | 25 | ||||||||||
| QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
| QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| برای مردن | |||||||||||||||
| مدل | مدل کمپرسور | آلومینیوم | فولاد می میرد | مس می میرد | |||||||||||
| QYD-65 | QY-65 |
26/28/30/32/34/36 |
12/14/16/18/20/ |
16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-125 | QY-125 |
26/28/30/32/34/36 |
12/14/16/18/20/ |
16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-200 | QY-200 |
26/28/30/32/34/36 |
12/14/16/18/20/ |
16~800mm2 | |||||||||||
| برای پمپ بنزین | |||||||||||||||
| مدل | حداکثر فشار فشار | موتور | جریان | ظرفیت مخزن | قدرت | وزن | |||||||||
| YB-100 | 100Mpa | بنزین | 1.6 لیتری/دقیقه | 8L | 5.5 اسب | ۸۳ کیلوگرم | |||||||||
| YB-100D | 100Mpa | دیزل | 1.6 لیتری/دقیقه | 8L | ۴ اسب | 100 کیلوگرم | |||||||||
| YB-100M | 100Mpa | موتور | 1.6 لیتری/دقیقه | 8L | 1.5 اسب | ۹۰ کیلوگرم | |||||||||
![]()
| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 1000 قطعه در ماه. |
QY-125 ابزار خط قدرت کمپرسورهای هیدرولیک فشار نامی 94kN
کمپرسورهای هیدرولیک TYQY
کمپرسورهای هیدرولیکی که عمدتاً در فولاد تخته شده استفاده می شوند، دارای ویژگی های زیر هستند:
|
برای کمپرسور |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| مدل | حداکثر نیروی فشرده سازی (kN) | فشار نامی (kN) | اندازه هادی (ملی متر) | حداکثر ضربه (ملی متر) | وزن (کیلوگرم) | ||||||||||
| QY-65 | 650 | 94 | ≤500 | 25 | 25 | ||||||||||
| QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
| QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| برای مردن | |||||||||||||||
| مدل | مدل کمپرسور | آلومینیوم | فولاد می میرد | مس می میرد | |||||||||||
| QYD-65 | QY-65 |
26/28/30/32/34/36 |
12/14/16/18/20/ |
16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-125 | QY-125 |
26/28/30/32/34/36 |
12/14/16/18/20/ |
16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-200 | QY-200 |
26/28/30/32/34/36 |
12/14/16/18/20/ |
16~800mm2 | |||||||||||
| برای پمپ بنزین | |||||||||||||||
| مدل | حداکثر فشار فشار | موتور | جریان | ظرفیت مخزن | قدرت | وزن | |||||||||
| YB-100 | 100Mpa | بنزین | 1.6 لیتری/دقیقه | 8L | 5.5 اسب | ۸۳ کیلوگرم | |||||||||
| YB-100D | 100Mpa | دیزل | 1.6 لیتری/دقیقه | 8L | ۴ اسب | 100 کیلوگرم | |||||||||
| YB-100M | 100Mpa | موتور | 1.6 لیتری/دقیقه | 8L | 1.5 اسب | ۹۰ کیلوگرم | |||||||||
![]()