| MOQ: | 1set |
| Price: | USD50,000.00-53,000.00/Set |
| 표준 포장: | Container |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 10Sets/Month |
오버 헤드 라인 스트링 장비 118kW (158hp) 유압 와이어 풀러
| TY90 유압 풀러 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TY90 유압 풀러 |
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| MOQ: | 1set |
| Price: | USD50,000.00-53,000.00/Set |
| 표준 포장: | Container |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 10Sets/Month |
오버 헤드 라인 스트링 장비 118kW (158hp) 유압 와이어 풀러
| TY90 유압 풀러 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TY90 유압 풀러 |
|
|
|
|
|
|
|
![]()