| MOQ: | 1set |
| Price: | USD50,000.00-53,000.00/Set |
| Emballage Standard: | Container |
| Période De Livraison: | 15-35days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10Sets/Month |
Tendeur de câbles aériens 118 kW (158 ch) - Tireur de câbles hydraulique
| Tireur hydraulique TY90 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tireur hydraulique TY90 |
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| MOQ: | 1set |
| Price: | USD50,000.00-53,000.00/Set |
| Emballage Standard: | Container |
| Période De Livraison: | 15-35days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10Sets/Month |
Tendeur de câbles aériens 118 kW (158 ch) - Tireur de câbles hydraulique
| Tireur hydraulique TY90 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tireur hydraulique TY90 |
|
|
|
|
|
|
|
![]()