| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 10000pieces/month. |
TYSLWS ダブルヘッドタイプ 電力線建設のための一時的な網状ソック接頭
|
TYSLW 仮設のメッシュソック接頭
|
||||
| モデル | 導体サイズ (mm2) | OPGW ダイア | 定数負荷 (kN) | 切断負荷 (kN) |
| SLW-1 | 25~70 | 6 から 11 | 10 | 20 |
| SLW-15 | 70~90 | 11から16 | 15 | 30 |
| SLWS-2 | 120〜150 | 20 | 40 | |
| SLWS-2 について5 | 185~240 | 25 | 50 | |
| SLWS-3 | 300~400 | 30 | 60 | |
| SLWS-4 | 500~630 | 40 | 80 | |
| SLWS-5 | 720 | 50 | 125 | |
| スルWS-7 | 900 | 70 | 175 | |
| SLWS-8 | 1000~1120 | 80 | 200 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 10000pieces/month. |
TYSLWS ダブルヘッドタイプ 電力線建設のための一時的な網状ソック接頭
|
TYSLW 仮設のメッシュソック接頭
|
||||
| モデル | 導体サイズ (mm2) | OPGW ダイア | 定数負荷 (kN) | 切断負荷 (kN) |
| SLW-1 | 25~70 | 6 から 11 | 10 | 20 |
| SLW-15 | 70~90 | 11から16 | 15 | 30 |
| SLWS-2 | 120〜150 | 20 | 40 | |
| SLWS-2 について5 | 185~240 | 25 | 50 | |
| SLWS-3 | 300~400 | 30 | 60 | |
| SLWS-4 | 500~630 | 40 | 80 | |
| SLWS-5 | 720 | 50 | 125 | |
| スルWS-7 | 900 | 70 | 175 | |
| SLWS-8 | 1000~1120 | 80 | 200 | |
![]()