| MOQ: | 20個 |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に2000個 |
ストリング・プルイ TYSHZL1N ナイロンホイール 10kNケーブルターニングローラー
| TYSHZL キャベルのターニングロール | |||
| モデル | 定数負荷 (kN) | 構造 | 車輪の材料 |
| SHZL1 | 10 | 片方だけ | アルミニウム |
| SHZL1N | 10 | 片方だけ | ナイロン |
| SHZL1T | 10 | 2つの方法 | アルミニウム |
| SHZL1TN | 10 | 2つの方法 | ナイロン |
![]()
| MOQ: | 20個 |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に2000個 |
ストリング・プルイ TYSHZL1N ナイロンホイール 10kNケーブルターニングローラー
| TYSHZL キャベルのターニングロール | |||
| モデル | 定数負荷 (kN) | 構造 | 車輪の材料 |
| SHZL1 | 10 | 片方だけ | アルミニウム |
| SHZL1N | 10 | 片方だけ | ナイロン |
| SHZL1T | 10 | 2つの方法 | アルミニウム |
| SHZL1TN | 10 | 2つの方法 | ナイロン |
![]()