| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | caso |
| Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pieces/month. |
Strumenti per il taglio di linea Forza di taglio 120KN CC-50B Strumento idraulico per il taglio del filo di acciaio
|
|
| Modello | CC-50B |
| Forza di taglio | 120KN |
| Distanza di taglio | Cavo elettrico Φ50 mm |
| Cavo TEL o cavo Al/Cu Φ50 mm | |
| Distanze | 445 mm |
| Peso | 60,0 kg |
| Pacco | Cassa in acciaio |
| Dimensione |
355*90*195 mm |
![]()
Altro modello
| Modello | CPC-85H | CPC-100A | TC-130HE | CPC-132H/SC | CPC-150H/SC |
| Forza di taglio | 70KN | 90KN | 12T | 150KN | 150KN |
| Distanza di taglio | Cavo corazzato in Cu/Al Φ85 mm | Cavo corazzato in Cu/Al Φ75 mm | Cavo blindato Φ130 mm | Cavo al/Cu Φ132mm | Cavo al/Cu Φ150 mm |
| Cavo al/Cu Φ85 mm | Cavo al/Cu Φ100 mm | Cavo in alluminio/cu Φ130 mm | ACSR Φ132 mm | ACSR Φ150 mm | |
| Distanze | 410 mm | 590 mm | 660 mm | Circa 680 mm | Circa 700 mm |
| Peso | 6.5 kg | 13 kg | 13.5 kg | Circa 17 kg | Circa 19 kg |
| Pacco | Cassa in acciaio | Cartone di legno | Cartone di legno | Cassa in acciaio | Cassa in acciaio |
| Dimensione |
85*22*300 mm |
600*90*240 mm |
650*195*75 mm |
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | caso |
| Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pieces/month. |
Strumenti per il taglio di linea Forza di taglio 120KN CC-50B Strumento idraulico per il taglio del filo di acciaio
|
|
| Modello | CC-50B |
| Forza di taglio | 120KN |
| Distanza di taglio | Cavo elettrico Φ50 mm |
| Cavo TEL o cavo Al/Cu Φ50 mm | |
| Distanze | 445 mm |
| Peso | 60,0 kg |
| Pacco | Cassa in acciaio |
| Dimensione |
355*90*195 mm |
![]()
Altro modello
| Modello | CPC-85H | CPC-100A | TC-130HE | CPC-132H/SC | CPC-150H/SC |
| Forza di taglio | 70KN | 90KN | 12T | 150KN | 150KN |
| Distanza di taglio | Cavo corazzato in Cu/Al Φ85 mm | Cavo corazzato in Cu/Al Φ75 mm | Cavo blindato Φ130 mm | Cavo al/Cu Φ132mm | Cavo al/Cu Φ150 mm |
| Cavo al/Cu Φ85 mm | Cavo al/Cu Φ100 mm | Cavo in alluminio/cu Φ130 mm | ACSR Φ132 mm | ACSR Φ150 mm | |
| Distanze | 410 mm | 590 mm | 660 mm | Circa 680 mm | Circa 700 mm |
| Peso | 6.5 kg | 13 kg | 13.5 kg | Circa 17 kg | Circa 19 kg |
| Pacco | Cassa in acciaio | Cartone di legno | Cartone di legno | Cassa in acciaio | Cassa in acciaio |
| Dimensione |
85*22*300 mm |
600*90*240 mm |
650*195*75 mm |