| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Fall |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10000pieces/month. |
Lineman Werkzeuge Schneidkraft 120KN CC-50B Hydraulisches Stahldrahtseil Schneidwerkzeug
|
|
| Modell | CC-50B |
| Schneidkraft | 120KN |
| Schnittbereich | Elektrische Leitung Φ50 mm |
| Telekabel oder Al/Cu-Kabel Φ50 mm | |
| Länge | 445 mm |
| Gewicht | 6.0kg |
| Paket | Stahlgehäuse |
| Größe |
355*90*195 mm |
![]()
Andere Modelle
| Modell | CPC-85H | CPC-100A | TC-130HE | CPC-132H/SC | CPC-150H/SC |
| Schneidkraft | 70KN | 90KN | 12T | 150KN | 150KN |
| Schnittbereich | Gepanzertes Cu/Al-Kabel Φ85 mm | Gepanzertes Cu/Al-Kabel Φ75 mm | Panzerkabel Φ130 mm | Al/Cu-Kabel Φ132 mm | Al/Cu-Kabel Φ150 mm |
| Al/Cu-Kabel Φ85 mm | Al/Cu-Kabel Φ100 mm | Al/Cu-Kabel Φ130 mm | ACSR Φ132mm | ACSR Φ150 mm | |
| Länge | 410 mm | 590 mm | 660 mm | ca. 680 mm | Um die 700 mm |
| Gewicht | 6.5 kg | 13 kg | 13.5 kg | Ungefähr 17 kg | Ungefähr 19 kg |
| Paket | Stahlgehäuse | Holzkarton | Holzkarton | Stahlgehäuse | Stahlgehäuse |
| Größe |
85*22*300 mm |
600*90*240mm |
650*195*75 mm |
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Fall |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10000pieces/month. |
Lineman Werkzeuge Schneidkraft 120KN CC-50B Hydraulisches Stahldrahtseil Schneidwerkzeug
|
|
| Modell | CC-50B |
| Schneidkraft | 120KN |
| Schnittbereich | Elektrische Leitung Φ50 mm |
| Telekabel oder Al/Cu-Kabel Φ50 mm | |
| Länge | 445 mm |
| Gewicht | 6.0kg |
| Paket | Stahlgehäuse |
| Größe |
355*90*195 mm |
![]()
Andere Modelle
| Modell | CPC-85H | CPC-100A | TC-130HE | CPC-132H/SC | CPC-150H/SC |
| Schneidkraft | 70KN | 90KN | 12T | 150KN | 150KN |
| Schnittbereich | Gepanzertes Cu/Al-Kabel Φ85 mm | Gepanzertes Cu/Al-Kabel Φ75 mm | Panzerkabel Φ130 mm | Al/Cu-Kabel Φ132 mm | Al/Cu-Kabel Φ150 mm |
| Al/Cu-Kabel Φ85 mm | Al/Cu-Kabel Φ100 mm | Al/Cu-Kabel Φ130 mm | ACSR Φ132mm | ACSR Φ150 mm | |
| Länge | 410 mm | 590 mm | 660 mm | ca. 680 mm | Um die 700 mm |
| Gewicht | 6.5 kg | 13 kg | 13.5 kg | Ungefähr 17 kg | Ungefähr 19 kg |
| Paket | Stahlgehäuse | Holzkarton | Holzkarton | Stahlgehäuse | Stahlgehäuse |
| Größe |
85*22*300 mm |
600*90*240mm |
650*195*75 mm |