| एमओक्यू: | 10सेट |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | पात्र |
| वितरण अवधि: | 15-35days |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 सेट/माह. |
पावरलाइन टूल्स ट्रांसफार्मर डोली विंच के साथ उच्च उपज स्टील के साथ
|
|
| भाग संख्या | P-HA0080 |
| ऊँचाई | 60 इंच |
| चौड़ाई | 40 इंच |
| लम्बाई | 100 इंच |
| वजन | 210 पाउंड |
| क्षमता | 1000 पाउंड |
|
|
|
|
|
|
![]()
| एमओक्यू: | 10सेट |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | पात्र |
| वितरण अवधि: | 15-35days |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 सेट/माह. |
पावरलाइन टूल्स ट्रांसफार्मर डोली विंच के साथ उच्च उपज स्टील के साथ
|
|
| भाग संख्या | P-HA0080 |
| ऊँचाई | 60 इंच |
| चौड़ाई | 40 इंच |
| लम्बाई | 100 इंच |
| वजन | 210 पाउंड |
| क्षमता | 1000 पाउंड |
|
|
|
|
|
|
![]()