| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
ऊपरी लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स केबल प्रवेश सुरक्षा रोलर केबल बिछाने के लिए
केबल प्रवेश सुरक्षा रोलर
| मॉडल | पहिया | पाइप छेद का व्यास | वजन |
| SH80DA | नायलॉन | 80मिमी | 4.3किलो |
| SH90DA | नायलॉन | 90मिमी | 4.6किलो |
| SH100DA | नायलॉन | 100मिमी | 5.0किलो |
| SH130DA | नायलॉन | 130मिमी | 6.9किलो |
| SH150DA | नायलॉन | 150मिमी | 9.0किलो |
| SH180DA | नायलॉन | 180मिमी | 11.0किलो |
| SH200DA | नायलॉन | 200मिमी | 12.8किलो |
![]()
| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
ऊपरी लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स केबल प्रवेश सुरक्षा रोलर केबल बिछाने के लिए
केबल प्रवेश सुरक्षा रोलर
| मॉडल | पहिया | पाइप छेद का व्यास | वजन |
| SH80DA | नायलॉन | 80मिमी | 4.3किलो |
| SH90DA | नायलॉन | 90मिमी | 4.6किलो |
| SH100DA | नायलॉन | 100मिमी | 5.0किलो |
| SH130DA | नायलॉन | 130मिमी | 6.9किलो |
| SH150DA | नायलॉन | 150मिमी | 9.0किलो |
| SH180DA | नायलॉन | 180मिमी | 11.0किलो |
| SH200DA | नायलॉन | 200मिमी | 12.8किलो |
![]()