| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | geval |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 2000 stuks per maand. |
Verbindingsinstrumenten voor luchtlijnen Kabelprotectie rol voor het leggen van kabels
Kabel-ingangsbeschermingsroller
| Model | Wiel | De diameter van het buisgat | Gewicht |
| SH80DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 80mm | 4.3kg |
| SH90DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 90mm | 4.6kg |
| SH100DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 100mm | 5.0kg |
| SH130DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 130mm | 6.9kg |
| SH150DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 150mm | 9.0kg |
| SH180DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 180mm | 11.0kg |
| SH200DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 200mm | 12.8kg |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | geval |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 2000 stuks per maand. |
Verbindingsinstrumenten voor luchtlijnen Kabelprotectie rol voor het leggen van kabels
Kabel-ingangsbeschermingsroller
| Model | Wiel | De diameter van het buisgat | Gewicht |
| SH80DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 80mm | 4.3kg |
| SH90DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 90mm | 4.6kg |
| SH100DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 100mm | 5.0kg |
| SH130DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 130mm | 6.9kg |
| SH150DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 150mm | 9.0kg |
| SH180DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 180mm | 11.0kg |
| SH200DA | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 200mm | 12.8kg |
![]()