| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 20000Pieces/माह। |
पावरलाइन टूल्स TYSLU उच्च तन्यता जस्ती स्टील कनेक्टर्स
TYSLU कनेक्टर | ||||||||
| मॉडल | आयाम (मिमी) | नामित भार | वजन | |||||
| ए | बी | सी | d | D | ई | (kN) | (किलो) | |
| एसएलयू-1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 10 | 0.2 |
| एसएलयू-3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 30 | 0.22 |
| एसएलयू-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 50 | 0.6 |
| SLU-8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 80 | 0.8 |
| SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 100 | 1.2 |
| SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 130 | 1.3 |
| SLU-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 150 | 1.4 |
| SLU-25 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 250 | 3.0 |
| SLU-28 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 280 | 3.0 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 320 | 3.9 |
![]()
| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 20000Pieces/माह। |
पावरलाइन टूल्स TYSLU उच्च तन्यता जस्ती स्टील कनेक्टर्स
TYSLU कनेक्टर | ||||||||
| मॉडल | आयाम (मिमी) | नामित भार | वजन | |||||
| ए | बी | सी | d | D | ई | (kN) | (किलो) | |
| एसएलयू-1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 10 | 0.2 |
| एसएलयू-3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 30 | 0.22 |
| एसएलयू-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 50 | 0.6 |
| SLU-8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 80 | 0.8 |
| SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 100 | 1.2 |
| SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 130 | 1.3 |
| SLU-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 150 | 1.4 |
| SLU-25 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 250 | 3.0 |
| SLU-28 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 280 | 3.0 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 320 | 3.9 |
![]()