| एमओक्यू: | 1000 मीटर |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50000 मीटर/महीना। |
उच्च शक्ति विरोधी मोड़ स्टील रस्सी YL11-12x19W सामान्य व्यास 11 मिमी
|
TYFUX एंटी-ट्रिवर्स स्टील ब्रैडेड रस्सी
|
|||||||
| आइटम संख्या | सामान्य व्यास (मिमी) | संरचना | टूटने का तनाव ((kN) |
स्पूल का व्यास (मिमी) |
मानक लंबाई (मी) |
कुल वजन (किलोग्राम) |
रिक्त रोल वजन (किलोग्राम) |
| YL9-12x19W | 9 | 12 स्ट्रैंड्स | 55 | 850 | 1000 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | 10 | 12 स्ट्रैंड्स | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | 11 | 12 स्ट्रैंड्स | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| YL12-12x19W | 12 | 12 स्ट्रैंड्स | 100 | 1100 | 1000 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 स्ट्रैंड्स | 120 | 1100 | 1000 | 642 | 52 |
| YL16-12x19W | 16 | 12 स्ट्रैंड्स | 158 | 1250 | 1000 | 886 | 60 |
| YL18-12x19W | 18 | 12 स्ट्रैंड्स | 210 | 1400 | 1000 | 1154 | 74 |
| YL20-12x29Fi | 20 | 12 स्ट्रैंड्स | 250 | 1400 | 1000 | 1394 | 74 |
| YL22-12X29Fi | 22 | 12 स्ट्रैंड्स | 320 | 1400 | 1000 | 1258 | 74 |
| YL24-12x29Fi | 24 | 12 स्ट्रैंड्स | 360 | 1440 | 800 | 1474 | 78 |
| YL26-12x29Fi | 26 | 12 स्ट्रैंड्स | 420 | 1440 | 700 | 1723 | 78 |
| YL28-12x29Fi | 28 | 12 स्ट्रैंड्स | 480 | 1600 | 500 | 1401 | 116 |
| YL30-12x29Fi | 30 | 12 स्ट्रैंड्स | 540 | 1600 | 500 | 1666 | 116 |
| YL20-18x19W | 20 | 18 स्ट्रैंड्स | 300 | 1440 | 1000 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi | 22 | 18 स्ट्रैंड्स | 389 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL24-18x29Fi | 24 | 18 स्ट्रैंड्स | 440 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL28-18x29Fi | 28 | 18 स्ट्रैंड्स | 580 | 1600 | 500 | 1655 | 116 |
| YL30-18x29Fi | 30 | 18 स्ट्रैंड्स | 658 | 1600 | 500 | 1900 | 116 |
![]()
| एमओक्यू: | 1000 मीटर |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50000 मीटर/महीना। |
उच्च शक्ति विरोधी मोड़ स्टील रस्सी YL11-12x19W सामान्य व्यास 11 मिमी
|
TYFUX एंटी-ट्रिवर्स स्टील ब्रैडेड रस्सी
|
|||||||
| आइटम संख्या | सामान्य व्यास (मिमी) | संरचना | टूटने का तनाव ((kN) |
स्पूल का व्यास (मिमी) |
मानक लंबाई (मी) |
कुल वजन (किलोग्राम) |
रिक्त रोल वजन (किलोग्राम) |
| YL9-12x19W | 9 | 12 स्ट्रैंड्स | 55 | 850 | 1000 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | 10 | 12 स्ट्रैंड्स | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | 11 | 12 स्ट्रैंड्स | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| YL12-12x19W | 12 | 12 स्ट्रैंड्स | 100 | 1100 | 1000 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 स्ट्रैंड्स | 120 | 1100 | 1000 | 642 | 52 |
| YL16-12x19W | 16 | 12 स्ट्रैंड्स | 158 | 1250 | 1000 | 886 | 60 |
| YL18-12x19W | 18 | 12 स्ट्रैंड्स | 210 | 1400 | 1000 | 1154 | 74 |
| YL20-12x29Fi | 20 | 12 स्ट्रैंड्स | 250 | 1400 | 1000 | 1394 | 74 |
| YL22-12X29Fi | 22 | 12 स्ट्रैंड्स | 320 | 1400 | 1000 | 1258 | 74 |
| YL24-12x29Fi | 24 | 12 स्ट्रैंड्स | 360 | 1440 | 800 | 1474 | 78 |
| YL26-12x29Fi | 26 | 12 स्ट्रैंड्स | 420 | 1440 | 700 | 1723 | 78 |
| YL28-12x29Fi | 28 | 12 स्ट्रैंड्स | 480 | 1600 | 500 | 1401 | 116 |
| YL30-12x29Fi | 30 | 12 स्ट्रैंड्स | 540 | 1600 | 500 | 1666 | 116 |
| YL20-18x19W | 20 | 18 स्ट्रैंड्स | 300 | 1440 | 1000 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi | 22 | 18 स्ट्रैंड्स | 389 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL24-18x29Fi | 24 | 18 स्ट्रैंड्स | 440 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL28-18x29Fi | 28 | 18 स्ट्रैंड्स | 580 | 1600 | 500 | 1655 | 116 |
| YL30-18x29Fi | 30 | 18 स्ट्रैंड्स | 658 | 1600 | 500 | 1900 | 116 |
![]()