| الـ MOQ: | 1000 متر |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 50000 م/شهر. |
حبل فولاذي مضاد للتواء عالي القوة YL11-12x19W قطر طبيعي 11mm
|
TYFUX الحبل المقاوم للتواء
|
|||||||
| العنصر رقم | قطر عادي (ملم) | الهيكل | التوتر عند الكسر ((kN) |
قطر العجلة (ملم) |
الطول القياسي (م) |
الوزن الإجمالي (كغ) |
وزن البكرة الفارغة (كغ) |
| YL9-12x19W | 9 | 12 خيوط | 55 | 850 | 1000 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | 10 | 12 خيوط | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | 11 | 12 خيوط | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| YL12-12x19W | 12 | 12 خيوط | 100 | 1100 | 1000 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 خيوط | 120 | 1100 | 1000 | 642 | 52 |
| YL16-12x19W | 16 | 12 خيوط | 158 | 1250 | 1000 | 886 | 60 |
| YL18-12x19W | 18 | 12 خيوط | 210 | 1400 | 1000 | 1154 | 74 |
| YL20-12x29Fi | 20 | 12 خيوط | 250 | 1400 | 1000 | 1394 | 74 |
| YL22-12X29Fi | 22 | 12 خيوط | 320 | 1400 | 1000 | 1258 | 74 |
| YL24-12x29Fi | 24 | 12 خيوط | 360 | 1440 | 800 | 1474 | 78 |
| YL26-12x29Fi | 26 | 12 خيوط | 420 | 1440 | 700 | 1723 | 78 |
| YL28-12x29Fi | 28 | 12 خيوط | 480 | 1600 | 500 | 1401 | 116 |
| YL30-12x29Fi | 30 | 12 خيوط | 540 | 1600 | 500 | 1666 | 116 |
| YL20-18x19W | 20 | 18 خيوط | 300 | 1440 | 1000 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi | 22 | 18 خيوط | 389 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL24-18x29Fi | 24 | 18 خيوط | 440 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL28-18x29Fi | 28 | 18 خيوط | 580 | 1600 | 500 | 1655 | 116 |
| YL30-18x29Fi | 30 | 18 خيوط | 658 | 1600 | 500 | 1900 | 116 |
![]()
| الـ MOQ: | 1000 متر |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 50000 م/شهر. |
حبل فولاذي مضاد للتواء عالي القوة YL11-12x19W قطر طبيعي 11mm
|
TYFUX الحبل المقاوم للتواء
|
|||||||
| العنصر رقم | قطر عادي (ملم) | الهيكل | التوتر عند الكسر ((kN) |
قطر العجلة (ملم) |
الطول القياسي (م) |
الوزن الإجمالي (كغ) |
وزن البكرة الفارغة (كغ) |
| YL9-12x19W | 9 | 12 خيوط | 55 | 850 | 1000 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | 10 | 12 خيوط | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | 11 | 12 خيوط | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| YL12-12x19W | 12 | 12 خيوط | 100 | 1100 | 1000 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 خيوط | 120 | 1100 | 1000 | 642 | 52 |
| YL16-12x19W | 16 | 12 خيوط | 158 | 1250 | 1000 | 886 | 60 |
| YL18-12x19W | 18 | 12 خيوط | 210 | 1400 | 1000 | 1154 | 74 |
| YL20-12x29Fi | 20 | 12 خيوط | 250 | 1400 | 1000 | 1394 | 74 |
| YL22-12X29Fi | 22 | 12 خيوط | 320 | 1400 | 1000 | 1258 | 74 |
| YL24-12x29Fi | 24 | 12 خيوط | 360 | 1440 | 800 | 1474 | 78 |
| YL26-12x29Fi | 26 | 12 خيوط | 420 | 1440 | 700 | 1723 | 78 |
| YL28-12x29Fi | 28 | 12 خيوط | 480 | 1600 | 500 | 1401 | 116 |
| YL30-12x29Fi | 30 | 12 خيوط | 540 | 1600 | 500 | 1666 | 116 |
| YL20-18x19W | 20 | 18 خيوط | 300 | 1440 | 1000 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi | 22 | 18 خيوط | 389 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL24-18x29Fi | 24 | 18 خيوط | 440 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL28-18x29Fi | 28 | 18 خيوط | 580 | 1600 | 500 | 1655 | 116 |
| YL30-18x29Fi | 30 | 18 خيوط | 658 | 1600 | 500 | 1900 | 116 |
![]()