| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | περίπτωση |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000pieces/month. |
Εργαλεία Lineman CP-390 Υδραυλική αντλία Τύπου Crimping εργαλείο χαμηλής πίεσης 20kg/Cm2
| Σχήμα | HP-700A | CP-392 | PEXP | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | CP-390 | CP-700 | CP-700A | |
|
Μέγιστη πίεση εξόδου (kg/cm2) |
Χαμηλή πίεση | 20 | 20 | 500bar | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Υψηλή πίεση | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | ||
|
Παραγωγή πετρελαίου (cc) |
Χαμηλή πίεση | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| Υψηλή πίεση | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| Πετρελαϊκή χωρητικότητα (cc) | 900 | 900 | 220 | 700 | 400 | 900 | 2100 | |
| Βάρος ((kg) | 8 | 9.5 | 2.5 | 10 | 8 | 9.5 | 11.4 | |
| Πακέτο | Καρτόνι | Καρτόνι | Καρτόνι | Καρτόνι | Καρτόνι | Καρτόνι | Καρτόνι | |
| Μέγεθος ((mm) |
545*170 *185 |
630*200 *200 |
330*200 * 120 |
660*200 * 300 |
545*170 *185 |
630*200 *200 |
740*185 *265 |
|
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | περίπτωση |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000pieces/month. |
Εργαλεία Lineman CP-390 Υδραυλική αντλία Τύπου Crimping εργαλείο χαμηλής πίεσης 20kg/Cm2
| Σχήμα | HP-700A | CP-392 | PEXP | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | CP-390 | CP-700 | CP-700A | |
|
Μέγιστη πίεση εξόδου (kg/cm2) |
Χαμηλή πίεση | 20 | 20 | 500bar | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Υψηλή πίεση | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | ||
|
Παραγωγή πετρελαίου (cc) |
Χαμηλή πίεση | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| Υψηλή πίεση | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| Πετρελαϊκή χωρητικότητα (cc) | 900 | 900 | 220 | 700 | 400 | 900 | 2100 | |
| Βάρος ((kg) | 8 | 9.5 | 2.5 | 10 | 8 | 9.5 | 11.4 | |
| Πακέτο | Καρτόνι | Καρτόνι | Καρτόνι | Καρτόνι | Καρτόνι | Καρτόνι | Καρτόνι | |
| Μέγεθος ((mm) |
545*170 *185 |
630*200 *200 |
330*200 * 120 |
660*200 * 300 |
545*170 *185 |
630*200 *200 |
740*185 *265 |
|
![]()