| MOQ: | ৫০ টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস সিপি-৩৯০ হাইড্রোলিক পাম্প পাইপ ক্রিম্পিং টুল নিম্ন চাপ ২০ কেজি/সিএম২
| মডেল | HP-700A | সিপি-৩৯২ | PEXP | সিএফপি-৮০০-১ | সিপি-৩৯০ | সিপি-৭০০ | সিপি-৭০০এ | |
|
সর্বাধিক আউটপুট চাপ (kg/cm2) |
নিম্ন চাপ | 20 | 20 | ৫০০ বার | 20 | 20 | 20 | 20 |
| উচ্চ চাপ | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | ||
|
তেল উৎপাদন (cc) |
নিম্ন চাপ | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| উচ্চ চাপ | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| তেলের সক্ষমতা ((cc) | 900 | 900 | 220 | 700 | 400 | 900 | 2100 | |
| ওজন ((কেজি) | 8 | 9.5 | 2.5 | 10 | 8 | 9.5 | 11.4 | |
| প্যাকেজ | কার্টুন | কার্টুন | কার্টুন | কার্টুন | কার্টুন | কার্টুন | কার্টুন | |
| আকার ((মিমি) |
৫৪৫*১৭০ *১৮৫ |
630*200 *২০০ |
330*200 *১২০ |
660*200 *৩০০ |
৫৪৫*১৭০ *১৮৫ |
630*200 *২০০ |
740*185 *২৬৫ |
|
![]()
| MOQ: | ৫০ টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস সিপি-৩৯০ হাইড্রোলিক পাম্প পাইপ ক্রিম্পিং টুল নিম্ন চাপ ২০ কেজি/সিএম২
| মডেল | HP-700A | সিপি-৩৯২ | PEXP | সিএফপি-৮০০-১ | সিপি-৩৯০ | সিপি-৭০০ | সিপি-৭০০এ | |
|
সর্বাধিক আউটপুট চাপ (kg/cm2) |
নিম্ন চাপ | 20 | 20 | ৫০০ বার | 20 | 20 | 20 | 20 |
| উচ্চ চাপ | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | ||
|
তেল উৎপাদন (cc) |
নিম্ন চাপ | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| উচ্চ চাপ | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| তেলের সক্ষমতা ((cc) | 900 | 900 | 220 | 700 | 400 | 900 | 2100 | |
| ওজন ((কেজি) | 8 | 9.5 | 2.5 | 10 | 8 | 9.5 | 11.4 | |
| প্যাকেজ | কার্টুন | কার্টুন | কার্টুন | কার্টুন | কার্টুন | কার্টুন | কার্টুন | |
| আকার ((মিমি) |
৫৪৫*১৭০ *১৮৫ |
630*200 *২০০ |
330*200 *১২০ |
660*200 *৩০০ |
৫৪৫*১৭০ *১৮৫ |
630*200 *২০০ |
740*185 *২৬৫ |
|
![]()