| MOQ: | 1 সেট |
| Price: | USD79,000-85,000/set |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ধারক |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10 সেট/মাস |
ট্রান্সমিশন লাইন স্ট্রিংগিং সরঞ্জাম TY2x70 হাইড্রোলিক টেনশনার কন্ডাক্টর ক্ল্যাম্প সহ
| TY2x30kN/1x60kNx70 হাইড্রোলিক টেনশনার | |
| মেশিনটি পাহাড়ি এবং পার্বত্য অঞ্চলে 630 mm² এবং তার নিচের টুইন-বান্ডেল কন্ডাক্টরের টেনশন স্ট্রিংগিংয়ের অনুমতি দেয়, সমতল ভূমিতে 720 mm² এবং তার নিচের টুইন-বান্ডেল কন্ডাক্টরের এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে 720 mm² কন্ডাক্টরের টেনশন স্ট্রিংগিংয়ের অনুমতি দেয়; এছাড়াও, এটি OPGW বা ADSS অপটিক্যাল কেবল এবং 500kV পরিবহন দড়ির টেনশন স্ট্রিংগিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে বিভিন্ন ভূখণ্ডেকর্মক্ষমতাসর্বোচ্চ গতিতে টান2x30kN/1x60kNসর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন টান2x60kNসর্বোচ্চ টানে গতিসর্বোচ্চ গতিতে টান2x30kN/1x60kN5km/hসর্বোচ্চ গতিতে টান2x30kN/1x60kNসর্বোচ্চ বিপরীত টান শক্তি2*60kN/1*120kNসর্বোচ্চ বিপরীত টানের গতি | |
| 3km/h | |
| বৈশিষ্ট্য | বুল-হুইলের ব্যাস |
| 1700mm | সর্বোচ্চ কন্ডাক্টরের ব্যাস |
| 45mm | খাঁজের সংখ্যা |
| 2x6 | মোট ওজন |
| 11500kg | সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) |
| 5500*2460*2900mm | প্রধান কনফিগারেশন |
| ইঞ্জিন | কামিন্স |
| হাইড্রোলিক পাম্প | |
| জার্মান রেক্সরোথ/ডিনিশ ড্যানফস | প্রধান মোটর |
| জার্মান রেক্সরোথ/ফ্রেঞ্চ লেডুক | স্পিড রিডিউসার |
| জার্মান রেক্সরোথ / ইতালি বনফিগ্লিওলি | প্রধান হাইড্রোলিক ভালভ |
| ইউএসএ সান / ইতালি এটোস | ইঞ্জিন |
| ডিজেল | 77kw(103hp) |
| কুলিং সিস্টেম | |
| 2 ডিজিটাল মিটার এবং স্পিড কাউন্টার | বৈদ্যুতিক সিস্টেম |
| 24V | হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন |
| মেশিনটি স্টেপলেস গতি অর্জন করতে পারে। | মেশিনটি টেনশন প্রিসেটিং সিস্টেম সহ সরবরাহ করা হয়। |
| কনফিগারেশন | 2 নেগেটিভ সেল্ফ-অ্যাক্টিং হাইড্রোলিক ব্রেক |
| 2 হাইড্রোলিক ডায়নামোমিটার | হাইড্রোলিক তেল কুলিং সিস্টেম |
| 2 ডিজিটাল মিটার এবং স্পিড কাউন্টার | |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম এবং ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য কন্ট্রোল ইন্সট্রুমেন্ট | 15km/h সর্বোচ্চ গতিতে টোয়িংয়ের জন্য রিজিড এক্সেল সহ মেকানিক্যাল পার্কিং ব্রেক |
| হাইড্রোলিক মোটর সহ 2টি পৃথক ড্রাম স্ট্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হাইড্রোলিক পাওয়ার প্যাক | গ্রাউন্ডিং সংযোগ পয়েন্ট |
| অতিরিক্ত ডিভাইস | ট্রেলারের জন্য আলো ব্যবস্থা |
| 2 হাইড্রোলিক দড়ি/কন্ডাক্টর ক্ল্যাম্প (অতিরিক্ত চার্জ) | সুইভেল গাইড রোপ রোলার |
| 15 কিমি/ঘন্টা সর্বোচ্চ গতিতে টোয়িংয়ের জন্য ট্রেলার | |
| ডিজিটাল স্পিড এবং মিটার কাউন্টার | ট্রেলারের জন্য এয়ার ব্রেক সিস্টেম (অতিরিক্ত চার্জ) |
![]()