| الـ MOQ: | 10 قطع |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 1000 قطعة/شهر. |
أدوات القوة QY-200 مطبقة صلب مزور ضاغطات هيدروليكية
المضغوطات الهيدروليكية TYQY
المضغوطات الهيدروليكية، يتم تنفيذها بشكل رئيسي في الصلب المسحوق.
لديها الخصائص التالية:
| لضاغط | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| النموذج | قوة الضغط القصوى (kN) | الضغط الاسمي (kN) | حجم الموصل (ملم) | الحد الأقصى للسرعة (ملم) | الوزن (كيلوغرام) | ||||||||||
| QY-65 | 650 | 94 | ≤500 | 25 | 25 | ||||||||||
| QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
| QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| لمضخة البنزين | |||||||||||||||
| النموذج | قوة الضغط القصوى | المحرك | التدفق | سعة الخزان | القوة | الوزن | |||||||||
| YB-100 | 100Mpa | البنزين | 1.6 لتر/دقيقة | 8 لتر | 5.5 حصان | 83 كجم | |||||||||
| YB-100D | 100Mpa | الديزل | 1.6 لتر/دقيقة | 8 لتر | 4 حصان | 100 كجم | |||||||||
| YB-100M | 100Mpa | المحرك | 1.6 لتر/دقيقة | 8 لتر | 1.5 حصان | 90 كجم | |||||||||
| للموت | |||||||||||||||
| النموذج | نموذج ضاغط | المواد المعدنية | الصلب يموت | النحاس يموت | |||||||||||
| QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 38/40/45/50 | 12/14/16/18/20/ 22/24/26 | 16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 38/40/45/50/52/55/60 | 12/14/16/18/20/ 22/24/26 | 16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 38/40/45/50/52/55/ 60/65/70/75/80 | 12/14/16/18/20/ 22/24/26/28/30/32 | 16~800mm2 | |||||||||||
![]()
| الـ MOQ: | 10 قطع |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 1000 قطعة/شهر. |
أدوات القوة QY-200 مطبقة صلب مزور ضاغطات هيدروليكية
المضغوطات الهيدروليكية TYQY
المضغوطات الهيدروليكية، يتم تنفيذها بشكل رئيسي في الصلب المسحوق.
لديها الخصائص التالية:
| لضاغط | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| النموذج | قوة الضغط القصوى (kN) | الضغط الاسمي (kN) | حجم الموصل (ملم) | الحد الأقصى للسرعة (ملم) | الوزن (كيلوغرام) | ||||||||||
| QY-65 | 650 | 94 | ≤500 | 25 | 25 | ||||||||||
| QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
| QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| لمضخة البنزين | |||||||||||||||
| النموذج | قوة الضغط القصوى | المحرك | التدفق | سعة الخزان | القوة | الوزن | |||||||||
| YB-100 | 100Mpa | البنزين | 1.6 لتر/دقيقة | 8 لتر | 5.5 حصان | 83 كجم | |||||||||
| YB-100D | 100Mpa | الديزل | 1.6 لتر/دقيقة | 8 لتر | 4 حصان | 100 كجم | |||||||||
| YB-100M | 100Mpa | المحرك | 1.6 لتر/دقيقة | 8 لتر | 1.5 حصان | 90 كجم | |||||||||
| للموت | |||||||||||||||
| النموذج | نموذج ضاغط | المواد المعدنية | الصلب يموت | النحاس يموت | |||||||||||
| QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 38/40/45/50 | 12/14/16/18/20/ 22/24/26 | 16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 38/40/45/50/52/55/60 | 12/14/16/18/20/ 22/24/26 | 16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 38/40/45/50/52/55/ 60/65/70/75/80 | 12/14/16/18/20/ 22/24/26/28/30/32 | 16~800mm2 | |||||||||||
![]()